
2025-12-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 72.18 % |
| 其他资产 | 1.83 % |
| 基金总资产 | 8333605730.89元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25国债01 | 2.74% | ||||
| 25国债13 | 2.73% | ||||
| 25国债19 | 2.72% | ||||
| 25国开11 | 2.04% | ||||
| 25农发31 | 2.04% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 中期票据 | 38.35% |
| 国家债券 | 8.19% |
| 可转债 | 6.56% |
| 其中:政策性金融债 | 6.00% |
| 企业债券 | 5.81% |
2025-09-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 95.28 % |
| 其他资产 | 3.86 % |
| 基金总资产 | 3991018745.59元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24民生银行二级资本债01 | 3.12% | ||||
| 25民生银行二级资本债01 | 3.09% | ||||
| 25国债08 | 2.82% | ||||
| 25国债01 | 2.54% | ||||
| 25工行二级资本债02BC | 2.52% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 中期票据 | 54.50% |
| 可转债 | 13.53% |
| 企业债券 | 9.75% |
| 国家债券 | 5.36% |
| 其中:政策性金融债 | 0.82% |
2025-06-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 96.34 % |
| 其他资产 | 0.17 % |
| 基金总资产 | 3651896489.64元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25国债01 | 4.92% | ||||
| 24中行二级资本债02A | 3.12% | ||||
| 25农行二级资本债01B(BC) | 2.43% | ||||
| 24平安租赁MTN002 | 2.15% | ||||
| 25民生银行二级资本债01 | 2.13% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 中期票据 | 46.95% |
| 可转债 | 14.51% |
| 企业债券 | 12.21% |
| 国家债券 | 7.65% |
| 企业短期融资券 | 2.73% |
| 其中:政策性金融债 | 0.30% |








