
2026-03-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 99.37 % |
| 其他资产 | 0.26 % |
| 基金总资产 | 4204202534.73元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24松国01 | 3.84% | ||||
| 25中行二级资本债03A(BC) | 3.52% | ||||
| 25萧山国资MTN002 | 3.52% | ||||
| 23江宁国资MTN003 | 3.36% | ||||
| 25民生银行二级资本债01 | 2.93% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 中期票据 | 100.04% |
| 企业债券 | 8.68% |
| 其中:政策性金融债 | 0.63% |
2025-12-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 99.60 % |
| 基金总资产 | 3453774023.53元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24松国01 | 4.88% | ||||
| 23江宁国资MTN003 | 4.26% | ||||
| 25萧山国资MTN002 | 4.06% | ||||
| 25顺义国资MTN002 | 3.27% | ||||
| 23大横琴MTN001 | 2.98% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 中期票据 | 105.78% |
| 企业债券 | 9.05% |
| 其中:政策性金融债 | 1.99% |
2025-09-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 99.88 % |
| 基金总资产 | 3398401416.54元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 23江宁国资MTN003 | 4.40% | ||||
| 25萧山国资MTN002 | 4.05% | ||||
| 23大横琴MTN001 | 3.41% | ||||
| 25格力MTN003 | 2.89% | ||||
| 24工行二级资本债01A(BC) | 2.86% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 中期票据 | 91.48% |
| 企业债券 | 14.38% |
| 其中:政策性金融债 | 1.99% |
| 国家债券 | 0.78% |








