
2025-03-31
资产配置 | |
资产项目 | 占基金总资产的比例 |
---|---|
债券 | 98.97 % |
基金总资产 | 3324843336.29元 |
五大持券 | |||||
债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
---|---|---|---|---|---|
23华润银行小微债03 | 4.02% | ||||
25浙商银行债01B | 3.90% | ||||
24中山农商小微债 | 3.22% | ||||
21南部新城MTN001 | 2.78% | ||||
22国开15 | 2.57% |
债券投资组合 | |
债券品种 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
中期票据 | 79.72% |
企业债券 | 26.84% |
其中:政策性金融债 | 2.57% |
2024-12-31
资产配置 | |
资产项目 | 占基金总资产的比例 |
---|---|
债券 | 99.26 % |
基金总资产 | 5356500387.65元 |
五大持券 | |||||
债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
---|---|---|---|---|---|
24特别国债06 | 6.47% | ||||
24大连银行CD190 | 4.21% | ||||
23华润银行小微债03 | 2.69% | ||||
24盛京银行CD143 | 2.62% | ||||
23滁州经开MTN002 | 2.17% |
债券投资组合 | |
债券品种 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
中期票据 | 80.66% |
企业债券 | 19.59% |
国家债券 | 7.66% |
其中:政策性金融债 | 1.35% |
2024-09-30
资产配置 | |
资产项目 | 占基金总资产的比例 |
---|---|
债券 | 99.14 % |
基金总资产 | 5232380701.6元 |
五大持券 | |||||
债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
---|---|---|---|---|---|
23华润银行小微债03 | 2.77% | ||||
24鄞州银行CD038 | 2.66% | ||||
23滁州经开MTN002 | 2.25% | ||||
24兴信01 | 2.17% | ||||
24中山农商小微债 | 2.15% |
债券投资组合 | |
债券品种 | 占基金资产净值比例 |
---|---|
中期票据 | 82.84% |
企业债券 | 22.53% |
企业短期融资券 | 0.81% |