
2026-06-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 88.93 % |
| 基金总资产 | 578527246.98元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 22农发07 | 15.85% | ||||
| 24国开19 | 15.46% | ||||
| 21农发08 | 13.32% | ||||
| 25农发30 | 8.80% | ||||
| 17农发05 | 7.79% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 其中:政策性金融债 | 102.26% |
| 国家债券 | 8.81% |
2026-03-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 41.44 % |
| 其他资产 | 58.46 % |
| 基金总资产 | 606721067.6元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25农发30 | 13.08% | ||||
| 22国开15 | 6.10% | ||||
| 22农发02 | 5.67% | ||||
| 23国开10 | 4.07% | ||||
| 24国开08 | 3.81% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 其中:政策性金融债 | 44.05% |
| 国家债券 | 2.80% |
2025-12-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 99.94 % |
| 基金总资产 | 1617141891.18元 |
| 五大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25国开11 | 12.47% | ||||
| 25农发13 | 11.27% | ||||
| 25国开03 | 10.49% | ||||
| 25附息国债07 | 8.22% | ||||
| 25农发31 | 6.23% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 其中:政策性金融债 | 89.59% |
| 国家债券 | 10.66% |








