
2025-09-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 51.74 % |
| 其他资产 | 0.02 % |
| 基金总资产 | 10825520169.26元 |
| 十大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 25兰州银行CD042 | 2.90% | ||||
| 25农发清发09 | 2.70% | ||||
| 23农发清发04 | 2.33% | ||||
| 25富邦华一银行CD018 | 1.93% | ||||
| 25宁波银行CD180 | 1.93% | ||||
| 24进出14 | 1.86% | ||||
| 25长沙银行CD202 | 0.96% | ||||
| 25农业银行CD279 | 0.96% | ||||
| 25中信百信银行CD008 | 0.96% | ||||
| 25哈尔滨银行CD180 | 0.96% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 其中:政策性金融债 | 8.83% |
| 企业短期融资券 | 5.47% |
| 中期票据 | 1.29% |
2025-06-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 29.60 % |
| 其他资产 | 0.04 % |
| 基金总资产 | 12978467767.82元 |
| 十大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 22农发06 | 2.01% | ||||
| 25哈尔滨银行CD100 | 1.57% | ||||
| 25富邦华一银行CD046 | 1.57% | ||||
| 25富邦华一银行CD018 | 1.56% | ||||
| 25四川天府银行CD145 | 1.18% | ||||
| 25宁夏银行CD061 | 1.18% | ||||
| 23农发清发04 | 1.11% | ||||
| 25长沙银行CD111 | 0.79% | ||||
| 25中信百信银行CD009 | 0.79% | ||||
| 24杭州银行CD254 | 0.78% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 其中:政策性金融债 | 4.40% |
| 企业短期融资券 | 4.37% |
| 中期票据 | 1.06% |
2025-03-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 债券 | 43.45 % |
| 其他资产 | 0.01 % |
| 基金总资产 | 11077837207.27元 |
| 十大持券 | |||||
| 债券名称 | 占基金资产净值比例 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 24晋商银行CD182 | 2.29% | ||||
| 24广西北部湾银行CD107 | 1.84% | ||||
| 24四川银行CD222 | 1.83% | ||||
| 24天津农村商业银行CD112 | 1.83% | ||||
| 20农发05 | 1.79% | ||||
| 24民生银行CD387 | 1.47% | ||||
| 23进出02 | 1.41% | ||||
| 25哈尔滨银行CD075 | 1.37% | ||||
| 25富邦华一银行CD004 | 0.92% | ||||
| 24温州银行CD200 | 0.92% | ||||
| 债券投资组合 | |
| 债券品种 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 企业短期融资券 | 4.17% |
| 其中:政策性金融债 | 3.66% |
| 国家债券 | 2.12% |
| 中期票据 | 0.94% |








