
[查看全部]
             - 交银施罗德基金管理有限公司关于增加上海华夏财富投资管理有限公司为旗下部分基金的场外销售机构并参与其基金前端申购费率(含定期定额投资)优惠活动的公告
 - 交银施罗德基金管理有限公司关于增加北京唐鼎耀华投资咨询有限公司为旗下部分基金的场外销售机构并参与其基金前端申购(含定期定额投资)费率优惠活动的公告
 - 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金参与奕丰基金销售有限公司基金前端申购(含定期定额投资)费率优惠活动的公告
 - 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金参加交通银行股份有限公司手机银行基金前端申购(含定期定额投资)费率优惠活动的公告
 - 交银施罗德基金管理有限公司关于增加南京苏宁基金销售有限公司为旗下部分基金的场外销售机构并参与其基金前端申购费率(含定期定额投资)优惠活动的公告
 
| 认购金额(含认购费) | 场外认购费率 | 
|---|---|
| 50万元以下 | 1.2% | 
| 50万元(含)至100万元 | 1.0% | 
| 100万元(含)至200万元 | 0.6% | 
| 200万元(含)至500万元 | 0.3% | 
| 500万元以上(含500万) | 每笔交易1000元 | 
| 申购金额(含申购费) | 场外前端申购费率 | 
|---|---|
| 50万元以下 | 1.5% | 
| 50万元(含)至100万元 | 1.2% | 
| 100万元(含)至200万元 | 0.8% | 
| 200万元(含)至500万元 | 0.5% | 
| 500万元以上(含500万) | 每笔交易1000元 | 
| 持有时间 | 赎回费率 | 
|---|---|
| 7日以内 | 1.50% | 
| 7日(含)-30日 | 0.75% | 
| 30日(含)-1年 | 0.5% | 
| 1年(含)-2年 | 0.25% | 
| 2年以上(含) | 0% | 
| 基金管理费 | 基金托管费 | 
|---|---|
| 按前一日基金资产净值的1.20%年费率计提 | 按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提 | 


						





