
| 编号 | 机构名称 | 
|---|---|
| 1 | 交通银行 | 
| 2 | 中信银行 | 
| 3 | 招商银行 | 
| 4 | 中信建投 | 
| 5 | 中国银河 | 
| 6 | 申万宏源 | 
| 7 | 国都证券 | 
| 8 | 江海证券 | 
| 9 | 长城国瑞证券 | 
| 10 | 渤海证券 | 
| 11 | 信达证券 | 
| 12 | 西南证券 | 
| 13 | 华龙证券 | 
| 14 | 天相投资顾问 | 
| 15 | (蚂蚁基金)杭州数米基金销售有限公司 | 
| 16 | 深圳众禄基金销售有限公司 | 
| 17 | 上海长量基金销售有限公司 | 
| 18 | 好买基金 | 
| 19 | 诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司 | 
| 20 | 和讯信息科技有限公司 | 
| 21 | 上海天天基金销售有限公司 | 
| 22 | 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 | 
| 23 | 北京展恒基金销售有限公司 | 
| 24 | 上海联泰基金销售有限公司 | 
| 25 | 宜信普泽(北京)基金销售有限公司 | 
| 26 | 浙江同花顺基金销售有限公司 | 
| 27 | 上海基煜基金销售有限公司 | 
| 28 | 珠海盈米基金销售有限公司 | 
| 29 | 上海陆金所基金销售有限公司 | 
| 30 | 北京虹点基金销售有限公司(北京乐融多源投资咨询有限公司) | 
| 31 | 上海利得基金销售有限公司 | 
| 32 | 北京汇成基金销售有限公司 | 
| 33 | 奕丰基金销售有限公司 | 
| 34 | 北京创金启富基金销售有限公司 | 
| 35 | 上海云湾基金销售有限公司 | 
| 36 | 中证金牛(北京)投资咨询有限公司 | 
| 37 | 北京新浪仓石基金销售有限公司 | 
| 38 | 京东肯特瑞基金销售有限公司 | 
| 39 | 北京雪球基金销售有限公司 | 
| 40 | 深圳市金斧子基金销售有限公司 | 
| 41 | 北京格上富信基金销售有限公司 | 
| 42 | 上海万得基金销售有限公司 | 
| 43 | 万家财富基金销售(天津)有限公司 | 
| 44 | 上海挖财基金销售有限公司 | 
| 45 | 北京中植基金销售有限公司 | 
| 46 | 官网直销 | 
| 47 | 直销柜台 | 



 
						
 
 







 
		