
2025-12-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股 票 | 65.32 % |
| 债 券 | 11.27 % |
| 其他资产 | 0.28 % |
| 基金总资产 | 2673762249.25 元 |
| 十大重仓股 | |
| 十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 新易盛 | 6.33% |
| 中际旭创 | 5.12% |
| 东山精密 | 3.01% |
| 亨通光电 | 2.9% |
| 永鼎股份 | 2.24% |
| 招金黄金 | 2.06% |
| 潜能恒信 | 1.95% |
| 华虹公司 | 1.75% |
| 国际复材 | 1.6% |
| 伟明环保 | 1.57% |
| 行业分布 | |
| 行业分布 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 制造业 | 57.73% |
| 采矿业 | 2.70% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.60% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.13% |
| 批发和零售业 | 1.02% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.58% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.01% |
| 住宿和餐饮业 | 0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.00% |
| 金融业 | 0.00% |
2024-12-31
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股 票 | 67.86 % |
| 债 券 | 19.43 % |
| 其他资产 | 0.13 % |
| 基金总资产 | 2952082474.13 元 |
| 十大重仓股 | |
| 十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 东威科技 | 2.78% |
| 建发股份 | 2.54% |
| 浙江荣泰 | 2.46% |
| 宝明科技 | 2.36% |
| 金地集团 | 2.35% |
| 新钢股份 | 2.07% |
| 三钢闽光 | 1.82% |
| 华菱钢铁 | 1.79% |
| 钧达股份 | 1.77% |
| 华电国际 | 1.69% |
| 行业分布 | |
| 行业分布 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.06% |
| 批发和零售业 | 2.16% |
| 租赁和商务服务业 | 1.94% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.92% |
| 住宿和餐饮业 | 1.72% |
| 建筑业 | 0.93% |
| 房地产业 | 0.58% |
| 农、林、牧、渔业 | 0.00% |
| 采矿业 | 0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.00% |
2024-09-30
| 资产配置 | |
| 资产项目 | 占基金总资产的比例 |
|---|---|
| 股 票 | 70.39 % |
| 债 券 | 12.08 % |
| 其他资产 | 1.18 % |
| 基金总资产 | 3075698998.68 元 |
| 十大重仓股 | |
| 十大重仓股 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 中兴通讯 | 2.94% |
| 桐昆股份 | 2.44% |
| 歌尔股份 | 2.19% |
| 聚光科技 | 2.16% |
| 三花智控 | 2.13% |
| 宝明科技 | 2.05% |
| 东威科技 | 1.99% |
| 建发股份 | 1.94% |
| 卫星化学 | 1.89% |
| 中国国航 | 1.84% |
| 行业分布 | |
| 行业分布 | 占基金资产净值比例 |
|---|---|
| 房地产业 | 7.17% |
| 金融业 | 7.05% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4.20% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.85% |
| 住宿和餐饮业 | 1.40% |
| 建筑业 | 0.96% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.51% |
| 采矿业 | 0.02% |
| 农、林、牧、渔业 | 0.00% |
| 批发和零售业 | 0.00% |








