
| 编号 | 机构名称 |
|---|---|
| 1 | 光大证券 |
| 2 | 国泰海通 |
| 3 | 中信建投 |
| 4 | 海通证券 |
| 5 | 广发证券 |
| 6 | 中国银河 |
| 7 | 招商证券 |
| 8 | 兴业证券 |
| 9 | 中信证券 |
| 10 | 申万宏源 |
| 11 | 湘财证券 |
| 12 | 国都证券 |
| 13 | 华泰证券 |
| 14 | 中信证券(浙江) |
| 15 | 恒泰证券 |
| 16 | 中信证券(山东) |
| 17 | 国信证券 |
| 18 | 国元证券 |
| 19 | 东北证券 |
| 20 | 中航证券 |
| 21 | 安信证券 |
| 22 | 申万宏源(西部) |
| 23 | 长江证券 |
| 24 | 德邦证券 |
| 25 | 中泰证券 |
| 26 | 江海证券 |
| 27 | 平安证券 |
| 28 | 长城证券 |
| 29 | 民族证券 |
| 30 | 国金证券 |
| 31 | 方正证券 |
| 32 | 渤海证券 |
| 33 | 信达证券 |
| 34 | 东方证券 |
| 35 | 西南证券 |
| 36 | 东兴证券 |
| 37 | 中金财富证券 |
| 38 | 中金公司 |









