
| 持有期限 | 赎回费率 | 备注 |
|---|---|---|
| 7日以内 | 1.5% | 个人投资者 |
| 7天以上(含) | 0 | 个人投资者 |
| 7日以内 | 1.5% | 机构投资者 |
| 7日(含)-30日 | 1.0% | 机构投资者 |
| 30天以上(含) | 0 | 机构投资者 |
| 基金管理费 | 基金托管费 | 销售服务费 |
|---|---|---|
| 0.50% | 0.10% | 0.20% |

| 持有期限 | 赎回费率 | 备注 |
|---|---|---|
| 7日以内 | 1.5% | 个人投资者 |
| 7天以上(含) | 0 | 个人投资者 |
| 7日以内 | 1.5% | 机构投资者 |
| 7日(含)-30日 | 1.0% | 机构投资者 |
| 30天以上(含) | 0 | 机构投资者 |
| 基金管理费 | 基金托管费 | 销售服务费 |
|---|---|---|
| 0.50% | 0.10% | 0.20% |
