
| 认购金额(含认购费) | A类基金份额认购费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 0.8% |
| 50万元(含)至100万元 | 0.4% |
| 100万元以上(含100万) | 每笔交易1000元 |
| 申购金额(含申购费) | A类基金份额申购费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1% |
| 50万元(含)至100万元 | 0.5% |
| 100万元以上(含100万) | 每笔交易1000元 |
| 持有期限 | 赎回费率 |
|---|---|
| 7天以内 | 1.5% |
| 7天以上(含) | 0 |
| 基金管理费 | 基金托管费 | 销售服务费 |
|---|---|---|
| 0.5% | 0.1% | - |

| 认购金额(含认购费) | A类基金份额认购费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 0.8% |
| 50万元(含)至100万元 | 0.4% |
| 100万元以上(含100万) | 每笔交易1000元 |
| 申购金额(含申购费) | A类基金份额申购费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1% |
| 50万元(含)至100万元 | 0.5% |
| 100万元以上(含100万) | 每笔交易1000元 |
| 持有期限 | 赎回费率 |
|---|---|
| 7天以内 | 1.5% |
| 7天以上(含) | 0 |
| 基金管理费 | 基金托管费 | 销售服务费 |
|---|---|---|
| 0.5% | 0.1% | - |
