
| 编号 | 机构名称 |
|---|---|
| 1 | 交通银行 |
| 2 | 招商银行 |
| 3 | 宁波银行 |
| 4 | 浦发银行 |
| 5 | 国泰海通 |
| 6 | 中信建投 |
| 7 | 海通证券 |
| 8 | 中信证券 |
| 9 | 中信证券(华南) |
| 10 | 中信证券(山东) |
| 11 | 国信证券 |
| 12 | 平安证券 |
| 13 | 华宝证券 |
| 14 | 东方证券 |
| 15 | 东方财富证券股份有限公司 |
| 16 | 中信期货 |
| 17 | 西部证券 |
| 18 | (蚂蚁基金)杭州数米基金销售有限公司 |
| 19 | 深圳众禄基金销售有限公司 |
| 20 | 好买基金 |
| 21 | 上海天天基金销售有限公司 |
| 22 | 上海联泰基金销售有限公司 |
| 23 | 上海基煜基金销售有限公司 |
| 24 | 珠海盈米基金销售有限公司 |
| 25 | 上海利得基金销售有限公司 |
| 26 | 京东肯特瑞基金销售有限公司 |
| 27 | 北京雪球基金销售有限公司 |
| 28 | 腾安基金销售(深圳)有限公司 |
| 29 | 北京度小满基金销售有限公司 |
| 30 | 上海华夏财富投资管理有限公司 |
| 31 | 玄元保险代理有限公司 |
| 32 | 博时财富基金销售有限公司 |
| 33 | 官网直销 |
| 34 | 直销柜台 |








