
| 启任日期 | 姓名 | 性别 | 学历 | 职务 | 离职日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-15 | 王丽婧 | 女士 | 硕士 | 基金经理 | 2026-04-02 |
| 2024-10-23 | 胡湘怡 | 女士 | 本科 | 基金经理 | 2026-04-02 |
| 2023-02-01 | 王艺伟 | 女士 | 硕士 | 基金经理 | 2025-03-15 |

| 启任日期 | 姓名 | 性别 | 学历 | 职务 | 离职日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-15 | 王丽婧 | 女士 | 硕士 | 基金经理 | 2026-04-02 |
| 2024-10-23 | 胡湘怡 | 女士 | 本科 | 基金经理 | 2026-04-02 |
| 2023-02-01 | 王艺伟 | 女士 | 硕士 | 基金经理 | 2025-03-15 |
