
| 认购金额 | 认购费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 0.6% |
| 50万元(含)至100万元 | 0.5% |
| 100万元(含)至200万元 | 0.4% |
| 200万元(含)至500万元 | 0.2% |
| 500万元以上(含500万元) | 每笔交易1000元 |
| 申购金额 | 申购费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 0.8% |
| 50万元(含)至100万元 | 0.6% |
| 100万元(含)至200万元 | 0.5% |
| 200万元(含)至500万元 | 0.3% |
| 500万元以上(含500万) | 每笔交易1000元 |
| 持有期限 | 赎回费率 |
|---|---|
| 7日以内 | 1.5% |
| 7天以上(含) | 0 |
上表中的"年"指的是365个自然日
| 基金管理费 | 基金托管费 | 销售服务费 |
|---|---|---|
| 0.30% | 0.05% | - |








