
| 认购金额(含认购费) | 认购费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.8% |
| 100万元(含)至500万元 | 0.5% |
| 500万元以上(含500万元) | 每笔交易1000元 |
| 申购金额(含申购费) | 申购费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.8% |
| 100万元(含)至500万元 | 0.5% |
| 500万元以上(含500万元) | 每笔交易1000元 |
红利再投资所得基金份额,不受最短持有期限制,对持续持有期少于7日的投资者收取1.5%的赎回费
| 基金管理费 | 基金托管费 | 销售服务费 |
|---|---|---|
| 0.6% | 0.2% | -- |

| 认购金额(含认购费) | 认购费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.8% |
| 100万元(含)至500万元 | 0.5% |
| 500万元以上(含500万元) | 每笔交易1000元 |
| 申购金额(含申购费) | 申购费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.8% |
| 100万元(含)至500万元 | 0.5% |
| 500万元以上(含500万元) | 每笔交易1000元 |
| 基金管理费 | 基金托管费 | 销售服务费 |
|---|---|---|
| 0.6% | 0.2% | -- |
