
| 认购金额(含认购费) | 场外认购费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.2% |
| 100万元(含)至200万元 | 0.8% |
| 200万元(含)至500万元 | 0.3% |
| 500万元以上(含500万) | 每笔交易1000元 |
| 申购金额(含申购费) | 场外前端申购费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.5% |
| 100万元(含)至200万元 | 1.2% |
| 200万元(含)至500万元 | 0.5% |
| 500万元以上(含500万) | 每笔交易1000元 |
| 基金管理费 | 基金托管费 | 销售服务费 |
|---|---|---|
| 1.20% | 0.20% | - |

| 认购金额(含认购费) | 场外认购费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.2% |
| 100万元(含)至200万元 | 0.8% |
| 200万元(含)至500万元 | 0.3% |
| 500万元以上(含500万) | 每笔交易1000元 |
| 申购金额(含申购费) | 场外前端申购费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.5% |
| 100万元(含)至200万元 | 1.2% |
| 200万元(含)至500万元 | 0.5% |
| 500万元以上(含500万) | 每笔交易1000元 |
| 基金管理费 | 基金托管费 | 销售服务费 |
|---|---|---|
| 1.20% | 0.20% | - |
