
| 认购金额(含认购费) | A类基金份额认购费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.3% |
| 100万元(含)至500万元 | 0.1% |
| 500万元以上(含500万元) | 每笔交易1000元 |
| 申购金额(含申购费) | A类基金份额申购费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.3% |
| 100万元(含)至500万元 | 0.1% |
| 500万元以上(含500万) | 每笔交易1000元 |
| 持有期限 | 赎回费率 |
|---|---|
| 7日以内 | 1.5% |
| 7日(含)以上 | 0 |
| 管理费 | 托管费 | 销售服务费 |
|---|---|---|
| 0.20% | 0.08% | - |

| 认购金额(含认购费) | A类基金份额认购费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.3% |
| 100万元(含)至500万元 | 0.1% |
| 500万元以上(含500万元) | 每笔交易1000元 |
| 申购金额(含申购费) | A类基金份额申购费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.3% |
| 100万元(含)至500万元 | 0.1% |
| 500万元以上(含500万) | 每笔交易1000元 |
| 持有期限 | 赎回费率 |
|---|---|
| 7日以内 | 1.5% |
| 7日(含)以上 | 0 |
| 管理费 | 托管费 | 销售服务费 |
|---|---|---|
| 0.20% | 0.08% | - |
