
| 认购金额(含认购费) | A类基金份额认购费率 | 
|---|---|
| 100万元以下 | 1.0% | 
| 100万元(含)至200万元 | 0.6% | 
| 200万元(含)至500万元 | 0.3% | 
| 500万元以上(含500万) | 每笔交易1000元 | 
| 申购金额(含申购费) | A类基金份额申购费率 | 
|---|---|
| 100万元以下 | 1.2% | 
| 100万元(含)至200万元 | 0.8% | 
| 200万元(含)至500万元 | 0.5% | 
| 500万元以上(含500万) | 每笔交易1000元 | 
| 持有期限 | 赎回费率 | 
|---|---|
| 7日以内 | 1.5% | 
| 7日(含)-30日(含) | 0.3% | 
| 30日-180日(含) | 0.1% | 
| 180日以上 | 0% | 
| 管理费 | 托管费 | 销售服务费 | 
|---|---|---|
| 0.5% | 0.15% | - | 


						





