
认购金额(含认购费) | 认购费率 |
---|---|
50万元以下 | 0.6% |
50万元(含)至100万元 | 0.5% |
100万元(含)至200万元 | 0.4% |
200万元(含)至500万元 | 0.2% |
500万元以上(含500万元) | 每笔交易1000元 |
申购金额(含申购费) | 申购费率 |
---|---|
50万元以下 | 0.8% |
50万元(含)至100万元 | 0.6% |
100万元(含)至200万元 | 0.5% |
200万元(含)至500万元 | 0.3% |
500万元以上(含500万元) | 每笔交易1000元 |
基金份额持有人持有的每份基金份额最短持有期限为一年,本基金不收取赎回费用. |
基金管理费 | 基金托管费 | 销售服务费 |
---|---|---|
按前一日基金资产净值扣除基金财产中持有的基金管理人自身管理的基金部分所对应资产净值后剩余部分(若为负数,则取0)的0.6%年费计提. | 按前一日基金资产净值扣除基金财产中持有的基金托管人自身托管的基金部分所对应资产净值后剩余部分(若为负数,则取0)的0.2%年费计提. | - - |