
| 编号 | 机构名称 |
|---|---|
| 1 | 交通银行 |
| 2 | 民生银行 |
| 3 | 招商银行 |
| 4 | 浦发银行 |
| 5 | 中信建投 |
| 6 | 中国银河 |
| 7 | 兴业证券 |
| 8 | 中信证券 |
| 9 | 中信证券(华南) |
| 10 | 中信证券(山东) |
| 11 | 国信证券 |
| 12 | 国金证券 |
| 13 | 中金财富证券 |
| 14 | 华西证券 |
| 15 | 民生证券 |
| 16 | 中信期货 |
| 17 | 西部证券 |
| 18 | 国联证券 |
| 19 | 中国人寿保险股份有限公司 |
| 20 | 上海长量基金销售有限公司 |
| 21 | 好买基金 |
| 22 | 诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司 |
| 23 | 上海联泰基金销售有限公司 |
| 24 | 上海基煜基金销售有限公司 |
| 25 | 上海利得基金销售有限公司 |
| 26 | 北京汇成基金销售有限公司 |
| 27 | 北京创金启富基金销售有限公司 |
| 28 | 京东肯特瑞基金销售有限公司 |
| 29 | 嘉实财富管理有限公司 |
| 30 | 阳光人寿保险股份有限公司 |
| 31 | 泛华普益基金销售有限公司 |
| 32 | 和耕传承基金销售有限公司 |
| 33 | 济安财富(北京)基金销售有限公司 |
| 34 | 博时财富基金销售有限公司 |
| 35 | 上海攀赢基金销售有限公司 |
| 36 | 直销柜台 |








