
| 启任日期 | 姓名 | 性别 | 学历 | 职务 | 离职日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-11-24 | 陈俊华 | 女士 | 硕士 | 基金经理 | 2025-08-29 |
| 2024-01-18 | 陈舒薇 | 女士 | 硕士 | 基金经理 | 2025-08-29 |
| 2025-08-29 | 刘庆祥 | 先生 | 硕士 | 基金经理 | 2025-11-04 |
| 2021-11-24 | 于海颖 | 女士 | 硕士 | 基金经理 | 2025-11-04 |

| 启任日期 | 姓名 | 性别 | 学历 | 职务 | 离职日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-11-24 | 陈俊华 | 女士 | 硕士 | 基金经理 | 2025-08-29 |
| 2024-01-18 | 陈舒薇 | 女士 | 硕士 | 基金经理 | 2025-08-29 |
| 2025-08-29 | 刘庆祥 | 先生 | 硕士 | 基金经理 | 2025-11-04 |
| 2021-11-24 | 于海颖 | 女士 | 硕士 | 基金经理 | 2025-11-04 |
