首页交银施罗德资管机构投资者专户理财 养老金融
手机版
本网站支持IPv6      |  账户登录  |  免费开户

交银施罗德

交银活期富2026-09-09
货基会支付 七日年化收益率
0.890%

万份收益 0.2417

立即开户 账户登录
开户指南  |  绑卡演示         优惠费率  |  忘记密码
需要帮助 请致电

交银消费

基金类型:股票型
最近1月: 0.54%
最近1年: -16.57%

截止日期单位净值累计净值
2026-09-08 1.135 3.363

时间收益率(%)
最近一天 0.26
最近一月 1.61
最近三月 8.30
最近六月 -3.32
最近一年 -15.99
最近三年 -30.42
成立以来 90.55
[更多]
十大重仓股 比例
贵州茅台 9.03%
燕京啤酒 8.19%
东鹏饮料 7.18%
盐津铺子 7.02%
比音勒芬 6.28%
锦江酒店 5.99%
罗莱生活 5.09%
歌力思 5.01%
迎驾贡酒 4.99%
药明康德 4.92%
行业分布 比例
制造业 79.47%
住宿和餐饮业 5.99%
科学研究和技术服务业 5.92%
批发和零售业 1.56%
水利、环境和公共设施管理业 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00%
[更多]
  • 韩威俊

    上海财经大学金融学硕士,18年证券投资行业从业经验。2005年7月至2008年9月担任申银万国证券研究所助理分析师,2008年9月至2009年4月担任北京鼎天资产管理有限公司董事助理,2009年4月至2010年10月担任申银万国证券研究所行...[查看更多]

交银国企改革A

基金类型:混合型
最近1月: 2.60%
最近1年: 7.88%

截止日期单位净值累计净值
2026-09-08 2.0320 2.3320

时间收益率(%)
最近一天 1.15
最近一月 2.67
最近三月 10.78
最近六月 -7.37
最近一年 7.42
最近三年 15.05
成立以来 147.90
[更多]
十大重仓股 比例
航发动力 8.75%
万华化学 7.89%
锦江酒店 6.14%
中航光电 5.43%
中炬高新 4.88%
伊利股份 4.61%
招商蛇口 4.48%
浪潮信息 4.22%
三友化工 3.47%
华虹宏力 3.42%
行业分布 比例
制造业 64.60%
住宿和餐饮业 6.14%
房地产业 4.48%
金融业 4.25%
交通运输、仓储和邮政业 3.57%
租赁和商务服务业 1.62%
采矿业 1.21%
科学研究和技术服务业 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01%
批发和零售业 0.00%
[更多]
  • 沈楠

    复旦大学经济学硕士,15年证券投资行业从业经验。2009年6月至2011年3月在长江证券担任高级分析师,2011年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师、基金经理助理。交银主题、交银国企改革、交银瑞思、交银稳固收益基金经理。[查看更多]
交银施罗德旗下基金净值与收益

按类型:

  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • QDII
  • 指数型
  • FOF

按成立以来年化收益率:

按分红次数:

基金名称 基金类型 截止日期 单位净值 累计净值 最近一天 最近六月 最近一年 最近三年 成立以来 年化收益率 风险等级 马上申购 成立日期 分红次数
                  马上申购 成立日期 分红次数
交银精选 混合型 2026-09-09 1.3935 4.4273 0.31% 40.05% 63.73% 1723.65% 14.86% R4-中高风险 申购 7651 16
交银稳健A 混合型 2026-09-09 0.7785 3.8965 -0.51% -16.98% -13.53% 489.29% 9.15% R4-中高风险 申购 7393 10
交银成长A 混合型 2026-09-09 5.3792 6.4882 0.82% 13.37% 14.64% 650.09% 10.66% R4-中高风险 申购 7262 7
交银蓝筹 混合型 2026-09-09 0.6831 1.6671 0.98% -0.12% 1.02% 68.69% 2.78% R4-中高风险 申购 6973 12
交银增利A/B 债券型 2026-09-09 1.0605 2.0025 -0.01% 3.57% 13.27% 157.09% 5.25% R2-中低风险 申购 6737 33
交银增利C 债券型 2026-09-09 1.0568 1.9208 -0.01% 3.15% 11.92% 138.24% 4.82% R2-中低风险 申购 6737 32
交银环球A QDII 2026-09-08 2.9893 4.0993 -0.21% 8.19% 47.01% 388.68% 9.18% R4-中高风险 申购 6593 14
交银先锋A 混合型 2026-09-09 4.0501 4.5801 0.23% 59.58% 110.32% 466.27% 10.46% R4-中高风险 申购 6362 7
交银上证180公司治理ETF 指数型 2026-09-09 1.783 1.985 0.22% 3.18% 24.51% 100.41% 4.18% R4-中高风险 6194 1
交银上证180公司治理ETF联接 指数型 2026-09-09 1.921 1.921 0.21% 2.73% 21.66% 93.94% 3.98% R4-中高风险 申购 6190 0
交银主题A 混合型 2026-09-09 2.4915 3.6755 -0.46% 19.51% 31.34% 429.01% 10.83% R4-中高风险 申购 5916 5
交银趋势A 混合型 2026-09-09 5.2660 6.0490 0.11% 7.11% 26.00% 688.60% 14.03% R4-中高风险 申购 5741 2
交银信用添利债券(LOF)A 债券型 2026-09-09 1.1581 1.8831 -0.04% 3.76% 9.45% 106.70% 4.76% R2-中低风险 申购 5705 14
交银先进制造A 混合型 2026-09-09 6.5247 7.9757 0.07% 29.59% 62.67% 1044.16% 17.36% R4-中高风险 申购 5559 6
交银深300价值ETF 指数型 2026-09-09 2.437 2.437 0.49% 2.87% 21.79% 146.96% 6.22% R4-中高风险 5467 0
交银双利A/B 债券型 2026-09-09 1.3203 1.8023 -0.01% 2.99% 10.23% 92.63% 4.48% R2-中低风险 申购 5463 8
交银双利C 债券型 2026-09-09 1.3758 1.7108 -0.01% 2.53% 8.86% 80.35% 4.02% R2-中低风险 申购 5463 6
交银深证300价值ETF联接 指数型 2026-09-09 2.217 2.217 0.45% 2.54% 20.03% 124.87% 5.57% R4-中高风险 申购 5461 0
交银行业 混合型 2026-09-09 5.534 6.911 -0.09% 21.02% 39.55% 629.55% 14.57% R4-中高风险 申购 5333 12
交银阿尔法A 混合型 2026-09-09 4.3637 5.1967 -0.01% 20.34% 43.95% 529.03% 13.92% R4-中高风险 申购 5151 3
交银纯债A/B 债券型 2026-09-09 1.0781 1.5461 0.00% 2.38% 8.69% 63.54% 3.65% R2-中低风险 申购 5013 36
交银纯债C 债券型 2026-09-09 1.0766 1.4786 0.00% 1.97% 7.36% 53.82% 3.19% R2-中低风险 申购 5013 35
交银双轮动A/B 债券型 2026-09-09 1.0687 1.5497 0.01% 2.02% 7.23% 66.92% 3.90% R2-中低风险 申购 4893 45
交银双轮动C 债券型 2026-09-09 1.0669 1.4899 0.01% 2.01% 6.45% 57.65% 3.45% R2-中低风险 申购 4893 42
交银成长30 混合型 2026-09-09 2.713 3.173 0.15% 10.78% 22.93% 282.30% 10.63% R4-中高风险 申购 4845 1
交银月月丰A 债券型 2026-09-09 1.7532 1.7532 0.02% 8.12% 13.79% 72.95% 4.28% R2-中低风险 申购 4776 0
交银月月丰C 债券型 2026-09-09 1.6621 1.6621 0.02% 7.68% 12.43% 64.11% 3.86% R2-中低风险 申购 4776 0
交银双息平衡 混合型 2026-09-09 8.730 8.730 -0.06% 52.60% 92.08% 731.49% 17.66% R3-中风险 申购 4754 0
交银强化回报A/B 债券型 2026-09-09 1.3363 1.5443 -0.05% 4.19% 20.30% 59.56% 3.77% R3-中风险 申购 4608 2
交银强化回报C 债券型 2026-09-09 1.2796 1.4766 -0.05% 3.67% 18.75% 51.69% 3.36% R3-中风险 申购 4608 2
交银新成长 混合型 2026-09-09 3.688 4.088 0.14% 8.63% 7.80% 359.51% 13.15% R4-中高风险 申购 4507 1
交银周期回报A 混合型 2026-09-09 1.3193 2.0013 0.02% 6.90% 11.59% 130.68% 7.03% R3-中风险 申购 4494 21
交银丰盈A 债券型 2026-09-09 1.1674 1.4784 0.01% 3.43% 8.95% 54.22% 3.65% R2-中低风险 申购 4413 7
交银丰润A 债券型 2026-09-09 1.0223 1.4533 0.01% 2.29% 8.38% 53.87% 3.74% R2-中低风险 申购 4287 13
交银丰润C 债券型 2026-09-09 1.0635 1.3904 0.01% 2.28% 8.49% 44.53% 3.19% R2-中低风险 申购 4287 9
交银丰享C 债券型 2026-09-09 1.1747 1.4367 0.01% 2.46% 7.84% 49.21% 3.49% R2-中低风险 申购 4252 7
交银新回报A 混合型 2026-09-09 1.4217 1.6377 0.04% 3.22% 6.94% 66.46% 4.60% R3-中风险 申购 4136 3
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A QDII 2026-09-08 0.9111 0.9111 -1.28% -32.38% -4.54% -8.90% -0.82% R4-中高风险 申购 4124 0
交银多策略A 混合型 2026-09-09 1.7484 1.8804 0.51% 9.02% 19.18% 94.18% 6.06% R3-中风险 申购 4118 3
交银国企改革A 混合型 2026-09-09 2.0307 2.3307 -0.06% 7.88% 14.97% 147.74% 8.39% R4-中高风险 申购 4110 2
交银策略回报 混合型 2026-09-09 1.343 2.135 -1.03% -14.57% -26.21% 146.12% 6.53% R4-中高风险 申购 4093 14
交银消费 股票型 2026-09-09 1.123 3.339 -1.06% -16.57% -31.16% 88.54% 5.82% R4-中高风险 申购 4089 9
交银中证环境治理指数(LOF)A 指数型 2026-09-09 0.4652 0.4652 0.09% -4.14% 12.34% -47.55% -5.66% R4-中高风险 申购 4046 0
交银周期回报C 混合型 2026-09-09 1.2867 1.9427 0.03% 6.80% 11.32% 90.89% -- R3-中风险 申购 3948 21
交银新回报C 混合型 2026-09-09 3.9119 5.5129 0.04% 3.12% 6.60% 462.98% -- R3-中风险 申购 3948 5
交银多策略C 混合型 2026-09-09 1.7301 1.8621 0.50% 8.79% 18.34% 92.36% 6.23% R3-中风险 申购 3948 3
交银裕通A 债券型 2026-09-09 1.1603 1.3753 0.01% 2.97% 11.18% 43.60% 3.44% R2-中低风险 申购 3908 12
交银裕通C 债券型 2026-09-09 1.2287 1.3577 0.01% 2.58% 9.84% 40.14% 3.20% R2-中低风险 申购 3908 6
交银荣鑫A 混合型 2026-09-09 2.6452 2.6822 -0.45% 6.93% 106.67% 171.70% 10.02% R4-中高风险 申购 3821 1
交银优选回报A 混合型 2026-09-09 1.5258 1.5858 0.01% 2.50% 5.81% 61.29% 4.71% R3-中风险 申购 3793 2
交银优选回报C 混合型 2026-09-09 1.4949 1.5549 0.01% 2.29% 5.20% 58.05% 4.50% R3-中风险 申购 3793 2
交银优择回报A 混合型 2026-09-09 5.7916 5.8666 0.62% 110.08% 311.92% 520.44% 19.21% R4-中高风险 申购 3793 2
交银优择回报C 混合型 2026-09-09 5.7714 5.8464 0.62% 109.66% 309.61% 518.42% 19.17% R4-中高风险 申购 3793 2
交银科技创新A 混合型 2026-09-09 2.1733 2.1833 -0.52% -24.19% -0.91% 127.06% 8.24% R4-中高风险 申购 3780 1
交银数据产业A 混合型 2026-09-09 4.0104 4.0104 -0.44% 101.31% 123.37% 310.42% 15.05% R4-中高风险 申购 3677 0
交银经济新动力A 混合型 2026-09-09 3.7310 3.7310 0.19% 20.07% 31.52% 266.27% 14.02% R4-中高风险 申购 3612 0
交银裕盈A 债券型 2026-09-09 1.0787 1.3200 0.01% 2.33% 8.01% 34.13% 3.03% R2-中低风险 申购 3597 6
交银裕盈C 债券型 2026-09-09 1.0279 1.3125 0.01% 2.42% 8.02% 32.73% 2.92% R2-中低风险 申购 3597 8
交银沪港深价值精选 混合型 2026-09-09 1.956 2.051 -0.15% -10.23% 18.19% 112.25% 7.95% R4-中高风险 申购 3594 2
交银新生活力A 混合型 2026-09-09 2.1702 2.1702 -0.64% -11.85% 0.61% 108.51% 7.76% R4-中高风险 申购 3590 0
交银裕利A 债券型 2026-09-09 1.0542 1.2832 0.01% 1.14% 5.16% 30.51% 2.75% R2-中低风险 申购 3578 7
交银裕利C 债券型 2026-09-09 1.2667 1.2667 0.00% 1.01% 4.49% 26.40% 2.42% R2-中低风险 申购 3578 0
交银裕隆A 债券型 2026-09-09 1.4449 1.4739 0.01% 2.83% 9.51% 47.36% 4.04% R2-中低风险 申购 3573 2
交银裕隆C 债券型 2026-09-09 1.3983 1.4273 0.01% 2.41% 8.19% 42.68% 3.70% R2-中低风险 申购 3573 2
交银丰享A 债券型 2026-09-09 2.3619 2.6449 0.01% 2.87% 9.16% 170.04% 10.86% R2-中低风险 申购 3520 6
交银境尚A 债券型 2026-09-09 1.0842 1.3226 0.00% 3.30% 9.10% 35.75% 3.26% R2-中低风险 申购 3478 13
交银境尚C 债券型 2026-09-09 1.1183 1.2747 0.00% 3.29% 8.23% 29.51% 2.75% R2-中低风险 申购 3478 9
交银医药创新A 股票型 2026-09-09 2.8789 3.1139 -0.90% 3.57% 32.73% 209.63% 12.67% R4-中高风险 申购 3458 2
交银增利增强债券A 债券型 2026-09-09 1.3541 1.7321 -0.01% 5.21% 14.56% 81.75% 6.65% R3-中风险 申购 3387 3
交银增利增强债券C 债券型 2026-09-09 1.3280 1.6830 -0.02% 4.79% 13.16% 75.00% 6.22% R3-中风险 申购 3387 3
交银丰盈C 债券型 2026-09-09 1.3413 1.3413 0.00% 3.34% 8.22% 33.78% 3.26% R2-中低风险 申购 3314 0
交银股息优化 混合型 2026-09-09 1.7227 1.7227 -0.99% -15.58% -30.11% 69.51% 6.01% R4-中高风险 申购 3303 0
交银恒益A 混合型 2026-09-09 1.1171 1.4681 0.05% 5.82% 10.50% 49.28% 4.56% R3-中风险 申购 3282 3
交银持续成长A 混合型 2026-09-09 2.5417 2.6817 -0.21% 26.87% 60.25% 191.15% 13.13% R4-中高风险 申购 3163 3
交银品质升级A 混合型 2026-09-09 1.3338 1.3338 -1.02% -16.08% -30.56% 36.30% 3.67% R4-中高风险 申购 3136 0
交银丰晟A 债券型 2026-09-09 1.2768 1.3788 0.02% 2.84% 9.59% 40.15% 4.15% R2-中低风险 申购 3032 3
交银丰晟C 债券型 2026-09-09 1.2405 1.3205 0.01% 2.22% 7.79% 33.57% 3.55% R2-中低风险 申购 3032 2
交银裕如纯债债券A 债券型 2026-09-09 1.0615 1.2735 0.00% 2.06% 9.14% 29.94% 3.31% R2-中低风险 申购 3030 13
交银裕如纯债债券C 债券型 2026-09-09 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% R2-中低风险 暂停 3030 0
交银安心收益债券A 债券型 2026-09-09 1.1418 1.3608 0.05% 5.01% 16.51% 39.14% 2.97% R2-中低风险 申购 3022 3
交银裕祥A 债券型 2026-09-09 1.0916 1.2476 0.00% 2.26% 8.14% 26.69% 3.02% R2-中低风险 申购 2906 11
交银裕祥C 债券型 2026-09-09 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% R2-中低风险 申购 2906 0
交银创新成长 混合型 2026-09-09 1.6778 1.6778 -1.06% -25.35% -9.85% 66.26% 6.60% R4-中高风险 申购 2905 0
交银核心资产A 混合型 2026-09-09 1.9323 1.9323 -0.19% -5.56% 19.76% 90.36% 8.78% R4-中高风险 申购 2792 0
交银1-3年农发债指A 债券型 2026-09-09 1.0134 1.2174 0.00% 2.20% 8.03% 23.67% 2.82% R2-中低风险 申购 2787 16
交银1-3年农发债指C 债券型 2026-09-09 1.0366 1.0996 0.00% 2.21% 7.90% 10.13% 1.27% R2-中低风险 申购 2787 2
交银稳鑫短债A 债券型 2026-09-09 1.0944 1.2060 0.01% 1.44% 6.30% 21.60% 2.60% R2-中低风险 申购 2786 10
交银稳鑫短债C 债券型 2026-09-09 1.1125 1.1821 0.01% 1.24% 5.66% 18.91% 2.30% R2-中低风险 申购 2786 6
交银安享稳健养老一年A FOF 2026-09-07 1.2835 1.2835 0.08% 2.15% 10.53% 28.05% 3.46% R3-中风险 申购 2660 0
交银稳固收益A 债券型 2026-09-09 1.2998 1.7524 -0.01% 3.36% 12.74% 93.75% 5.06% R2-中低风险 申购 2659 17
交银可转债A 债券型 2026-09-09 1.8013 1.8013 0.02% 6.12% 33.18% 78.27% 8.40% R3-中风险 申购 2618 0
交银可转债C 债券型 2026-09-09 1.7505 1.7505 0.02% 5.70% 31.59% 73.26% 7.97% R3-中风险 申购 2618 0
交银创业板50指数A 指数型 2026-09-09 2.1772 2.3142 -0.05% 17.39% 78.11% 133.74% 13.28% R4-中高风险 申购 2486 2
交银创业板50指数C 指数型 2026-09-09 2.0738 2.2328 -0.05% 16.92% 75.55% 126.96% 12.79% R4-中高风险 申购 2486 2
交银裕泰两年 债券型 2026-09-09 1.0355 1.1660 0.00% 1.80% 6.63% 17.75% 2.45% R2-中低风险 申购 2466 10
交银稳利中短债A 债券型 2026-09-09 1.1924 1.2354 0.01% 2.28% 8.52% 23.96% 3.24% R2-中低风险 申购 2463 4
交银稳利中短债C 债券型 2026-09-09 1.1838 1.2038 0.00% 1.87% 7.21% 20.64% 2.82% R2-中低风险 申购 2463 2
交银裕坤纯债一年定开A 债券型 2026-09-09 1.0521 1.2161 0.01% 3.04% 9.82% 22.75% 3.10% R2-中低风险 申购 2450 5
交银内核驱动 混合型 2026-09-09 1.6227 1.6227 0.32% 55.45% 100.48% 58.84% 7.19% R4-中高风险 申购 2432 0
交银科锐科技创新A 混合型 2026-09-09 2.7590 2.7590 -0.36% 94.54% 124.25% 172.50% 16.29% R4-中高风险 申购 2425 0
交银瑞思混合(LOF) 混合型 2026-09-09 1.2909 1.2909 -0.32% -2.30% 19.74% 28.24% 3.87% R4-中高风险 申购 2393 0
交银创新领航 混合型 2026-09-09 1.7347 1.7347 0.36% 18.07% 32.86% 70.33% 8.49% R4-中高风险 申购 2387 0
交银养老2035三年A FOF 2026-09-07 1.4595 1.4595 0.61% 7.45% 27.06% 44.39% 5.94% R3-中风险 申购 2325 0
交银启明A 混合型 2026-09-09 2.6428 2.8088 0.41% 72.07% 113.35% 193.50% 18.67% R4-中高风险 申购 2297 2
交银启汇A 混合型 2026-09-09 1.0370 1.0370 -0.51% 3.56% 19.82% 3.71% 0.59% R4-中高风险 申购 2256 0
交银中高级信用债 债券型 2026-09-09 1.0188 1.1778 0.01% 2.38% 8.39% 18.98% 1.28% R2-中低风险 2235 11
交银裕惠 债券型 2026-09-09 1.1308 1.1608 0.83% 2.46% 7.42% 16.15% 1.11% R2-中低风险 2235 1
交银1-3年政金债指A 债券型 2026-09-09 1.0569 1.1792 0.01% 2.13% 8.36% 19.07% 2.92% R2-中低风险 申购 2212 10
交银1-3年政金债指C 债券型 2026-09-09 1.1259 1.1509 0.00% 2.03% 8.05% 15.40% 2.39% R2-中低风险 申购 2212 2
交银产业机遇 混合型 2026-09-09 0.9579 0.9579 -0.79% -14.94% 12.71% -4.22% -0.72% R4-中高风险 申购 2177 0
交银启欣 混合型 2026-09-09 0.5283 0.5283 -1.05% -31.66% -14.40% -47.17% -10.30% R4-中高风险 申购 2143 0
交银国证新能源指数(LOF)A 指数型 2026-09-09 1.0226 1.0740 0.12% -8.83% 2.62% 5.75% 0.49% R4-中高风险 申购 2110 0
交银内需增长 混合型 2026-09-09 0.5090 0.5090 -1.68% -26.38% -38.16% -49.10% -11.08% R4-中高风险 申购 2099 0
交银臻选回报A 混合型 2026-09-09 1.1020 1.1020 0.04% 2.49% 2.73% 10.21% 1.72% R3-中风险 申购 2087 0
交银启道 混合型 2026-09-09 0.5571 0.5571 0.98% -27.77% -11.43% -44.29% -9.89% R4-中高风险 申购 2051 0
交银均衡成长一年A 混合型 2026-09-09 1.4126 1.4756 -0.25% 25.91% 58.88% 49.24% 7.40% R4-中高风险 申购 2047 1
交银均衡成长一年C 混合型 2026-09-09 1.3500 1.4130 -0.26% 24.90% 55.06% 42.67% 6.54% R4-中高风险 申购 2047 1
交银鸿光一年A 混合型 2026-09-09 1.0580 1.0580 -0.07% -1.81% 5.48% 5.81% 1.01% R3-中风险 申购 2012 0
交银鸿光一年C 混合型 2026-09-09 1.0349 1.0349 -0.07% -2.20% 4.21% 3.49% 0.61% R3-中风险 申购 2012 0
交银鸿福六月A 混合型 2026-09-09 1.1304 1.1304 0.03% 3.74% 13.68% 13.05% 2.28% R3-中风险 申购 1990 0
交银鸿福六月C 混合型 2026-09-09 1.1242 1.1242 0.03% 3.63% 13.33% 12.43% 2.17% R3-中风险 申购 1990 0
交银成长动力一年A 混合型 2026-09-09 0.5911 0.5911 -1.15% -30.30% -12.10% -40.89% -9.53% R4-中高风险 申购 1917 0
交银成长动力一年C 混合型 2026-09-09 0.5728 0.5728 -1.16% -30.71% -13.67% -42.72% -10.07% R4-中高风险 申购 1917 0
交银品质增长一年A 混合型 2026-09-09 0.5606 0.5606 -1.60% -26.38% -37.70% -43.95% -10.66% R4-中高风险 申购 1875 0
交银品质增长一年C 混合型 2026-09-09 0.5380 0.5380 -1.61% -26.97% -39.18% -46.21% -11.38% R4-中高风险 申购 1875 0
交银鸿信一年A 混合型 2026-09-09 1.1256 1.1256 -0.06% 3.28% 13.31% 12.56% 2.35% R3-中风险 申购 1861 0
交银鸿信一年C 混合型 2026-09-09 1.1029 1.1029 -0.06% 2.86% 11.95% 10.29% 1.94% R3-中风险 申购 1861 0
交银招享一年A FOF 2026-09-08 1.0573 1.0573 -0.02% 1.02% 7.71% 5.74% 1.11% R3-中风险 申购 1843 0
交银招享一年C FOF 2026-09-08 1.0361 1.0361 -0.02% 0.61% 6.41% 3.61% 0.71% R3-中风险 申购 1843 0
交银趋势C 混合型 2026-09-09 5.1103 5.3933 0.11% 6.48% 23.76% 24.39% 4.43% R4-中高风险 申购 1840 1
交银中证环境治理指数(LOF)C 指数型 2026-09-09 0.4629 0.4629 0.11% -4.22% 12.03% -11.69% -2.44% R4-中高风险 申购 1840 0
交银瑞卓三年 混合型 2026-09-09 1.1879 1.1879 0.33% 16.80% 32.09% 18.79% 3.53% R4-中高风险 申购 1812 0
交银国证新能源指数(LOF)C 指数型 2026-09-09 1.0129 1.0129 0.12% -9.02% 1.99% -32.55% -7.65% R4-中高风险 申购 1807 0
交银品质升级C 混合型 2026-09-09 1.2344 1.3314 -1.03% -16.58% -31.81% -41.51% -10.44% R4-中高风险 申购 1777 1
交银科锐科技创新C 混合型 2026-09-09 2.6802 2.6802 -0.36% 93.39% 120.25% 75.93% 12.31% R4-中高风险 申购 1777 0
交银医药创新C 股票型 2026-09-09 3.0574 3.0574 -0.90% 2.86% 30.19% -9.37% -2.01% R4-中高风险 申购 1770 0
交银先锋C 混合型 2026-09-09 4.0073 4.0093 0.23% 58.64% 106.59% 43.19% 7.69% R4-中高风险 申购 1770 1
交银智选星光混合(FOF-LOF)A FOF 2026-09-08 1.2778 1.2778 -0.21% 26.53% 61.32% 27.76% 5.20% R3-中风险 申购 1765 0
交银智选星光混合(FOF-LOF)C FOF 2026-09-08 1.2413 1.2413 -0.21% 25.78% 58.43% 24.11% 4.57% R3-中风险 申购 1765 0
交银阿尔法C 混合型 2026-09-09 4.2410 4.2410 -0.01% 19.62% 41.37% 2.10% 0.43% R4-中高风险 申购 1763 0
交银启明C 混合型 2026-09-09 2.5558 2.7218 0.42% 70.44% 108.60% 60.21% 10.26% R4-中高风险 申购 1763 2
交银经济新动力C 混合型 2026-09-09 3.6247 3.6247 0.19% 19.36% 29.13% 0.82% 0.17% R4-中高风险 申购 1756 0
交银主题C 混合型 2026-09-09 2.4220 2.4220 -0.46% 18.81% 28.99% 16.57% 3.25% R4-中高风险 申购 1749 0
交银兴享一年A FOF 2026-09-08 1.0929 1.0929 0.01% 4.43% 14.38% 9.29% 1.88% R3-中风险 申购 1744 0
交银兴享一年C FOF 2026-09-08 1.0722 1.0722 0.00% 4.01% 13.02% 7.22% 1.47% R3-中风险 申购 1744 0
交银启汇C 混合型 2026-09-09 1.0057 1.0057 -0.51% 2.72% 17.41% -16.71% -3.76% R4-中高风险 申购 1742 0
交银启诚A 混合型 2026-09-09 1.3979 1.3979 0.10% 3.36% 31.58% 39.78% 7.29% R4-中高风险 申购 1737 0
交银启诚C 混合型 2026-09-09 1.3462 1.3462 0.09% 2.53% 28.45% 34.61% 6.45% R4-中高风险 申购 1737 0
交银数据产业C 混合型 2026-09-09 3.9000 3.9000 -0.44% 100.13% 119.35% 58.42% 10.21% R4-中高风险 申购 1728 0
交银先进制造C 混合型 2026-09-09 6.4061 6.4061 0.07% 29.07% 60.72% 27.25% 5.35% R4-中高风险 申购 1690 0
交银恒益C 混合型 2026-09-09 1.2389 1.2389 0.06% 5.77% 10.21% 9.28% 1.94% R3-中风险 申购 1689 0
交银优享一年A FOF 2026-09-08 1.0519 1.0519 0.00% 1.86% 7.61% 5.19% 1.10% R3-中风险 申购 1687 0
交银优享一年C FOF 2026-09-08 1.0327 1.0327 0.00% 1.46% 6.33% 3.27% 0.70% R3-中风险 申购 1687 0
交银瑞和三年 混合型 2026-09-09 1.2671 1.2671 -0.20% 23.55% 48.15% 26.71% 5.37% R4-中高风险 申购 1653 0
交银科技创新C 混合型 2026-09-09 2.1162 2.1162 -0.51% -24.65% -2.67% -8.82% -2.04% R4-中高风险 申购 1639 0
交银裕道一年定开A 债券型 2026-09-09 1.0452 1.1572 0.02% 3.17% 9.74% 16.54% 3.50% R2-中低风险 申购 1626 7
交银臻选回报C 混合型 2026-09-09 1.1469 1.1469 0.03% 6.91% 6.82% 7.47% 1.74% R3-中风险 申购 1526 0
交银稳鑫短债D 债券型 2026-09-09 1.1392 1.1472 0.01% 1.43% 6.33% 8.97% 2.09% R2-中低风险 申购 1514 1
交银慧选睿信一年(FOF)A FOF 2026-09-08 1.0730 1.0730 -0.03% 5.79% 15.62% 7.29% 1.72% R3-中风险 申购 1506 0
交银慧选睿信一年(FOF)C FOF 2026-09-08 1.0467 1.0467 -0.04% 5.15% 13.55% 4.66% 1.11% R3-中风险 申购 1506 0
交银稳固收益C 债券型 2026-09-09 1.3907 1.3907 -0.01% 2.95% 11.03% 7.13% 1.71% R2-中低风险 申购 1485 0
交银瑞丰 混合型 2026-09-09 1.3892 1.3892 0.40% 11.83% 14.09% 35.79% 4.45% R4-中高风险 申购 1466 0
交银稳益短债债券A 债券型 2026-09-09 1.0636 1.0906 0.00% 1.88% 6.93% 9.21% 2.24% R2-中低风险 申购 1450 2
交银稳益短债债券C 债券型 2026-09-09 1.0719 1.0819 0.01% 1.67% 6.24% 8.26% 2.02% R2-中低风险 申购 1450 1
交银安享稳健养老一年Y FOF 2026-09-07 1.2950 1.2950 0.08% 2.40% 11.30% 10.35% 2.62% R3-中风险 申购 1399 0
交银养老2035三年Y FOF 2026-09-07 1.4797 1.4797 0.62% 7.90% 28.48% 19.80% 4.85% R3-中风险 申购 1399 0
交银稳安30天滚动持有债券A 债券型 2026-09-09 1.1066 1.1066 0.00% 1.95% 8.36% 10.67% 2.71% R2-中低风险 申购 1386 0
交银稳安30天滚动持有债券C 债券型 2026-09-09 1.1002 1.1002 0.01% 1.81% 7.88% 10.04% 2.55% R2-中低风险 申购 1386 0
交银启衡A 混合型 2026-09-09 0.7976 0.7976 -0.44% -30.39% -12.14% -20.25% -5.81% R4-中高风险 申购 1380 0
交银启衡C 混合型 2026-09-09 0.7739 0.7739 -0.42% -30.93% -14.22% -22.62% -6.56% R4-中高风险 申购 1380 0
交银稳安60天滚动持有债券A 债券型 2026-09-09 1.0971 1.0971 0.01% 1.65% 7.01% 9.72% 2.56% R2-中低风险 申购 1340 0
交银稳安60天滚动持有债券C 债券型 2026-09-09 1.0891 1.0891 0.01% 1.44% 6.36% 8.92% 2.36% R2-中低风险 申购 1340 0
交银国企改革C 混合型 2026-09-09 1.9885 1.9885 -0.07% 7.23% 12.92% 0.62% 0.17% R4-中高风险 申购 1290 0
交银启信A 混合型 2026-09-09 1.6069 1.6069 -0.25% 19.08% 63.15% 60.67% 14.38% R4-中高风险 申购 1289 0
交银启信C 混合型 2026-09-09 1.5730 1.5730 -0.25% 18.36% 60.22% 57.28% 13.69% R4-中高风险 申购 1289 0
交银瑞鑫六个月持有期混合A 混合型 2026-09-09 1.8346 1.8346 0.05% 3.51% 8.90% 83.63% 6.44% R3-中风险 申购 1268 0
