| 基金名称基金代码 | 类型 |
截止日期 | 单位净值 |
日涨跌 |
今年以来 |
最近一年 |
最近三年 |
成立以来 |
年化收益率 |
风险等级 | 马上申购 |
|---|
| |
|
|
|
|
|
|
|
马上申购 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银启明A009402 | 混合型 | 2026-01-14 | 1.6484 | 0.84% | 0.43% | 46.62% | 14.28% | 83.07% | 11.32% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银可转债A007316 | 债券型 | 2026-01-14 | 1.8897 | 0.47% | 5.28% | 37.49% | 37.89% | 87.02% | 10.08% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银可转债C007317 | 债券型 | 2026-01-14 | 1.8412 | 0.46% | 5.26% | 36.94% | 36.25% | 82.23% | 9.64% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银先锋A519698 | 混合型 | 2026-01-14 | 2.9018 | 0.45% | 0.51% | 63.28% | 29.19% | 305.72% | 8.71% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银医疗健康C019346 | 混合型 | 2026-01-14 | 1.5430 | 0.40% | 15.69% | 63.52% | -- | 54.30% | 21.13% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银安享稳健养老一年A006880 | 2026-01-12 | 1.2919 | 0.32% | 1.33% | 8.65% | 10.68% | 28.89% | 3.90% | R3-中等风险 |
|
||
| 交银趋势A519702 | 混合型 | 2026-01-14 | 5.2230 | 0.16% | 2.13% | 29.26% | 20.76% | 682.16% | 14.62% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银增利增强债券A004427 | 债券型 | 2026-01-14 | 1.3290 | 0.06% | 1.23% | 8.95% | 13.04% | 78.38% | 6.94% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银增利增强债券C004428 | 债券型 | 2026-01-14 | 1.3067 | 0.05% | 1.22% | 8.50% | 11.65% | 72.19% | 6.50% | R3-中等风险 |
|
|
|
交银增利C519682
|
债券型 | 2026-01-14 | 1.0618 | 0.01% | 0.56% | 4.78% | 12.89% | 135.08% | 4.92% | R2-中低风险 |
|
|
|
交银增利A/B519680
|
债券型 | 2026-01-14 | 1.0646 | 0.01% | 0.57% | 5.19% | 14.23% | 153.00% | 5.35% | R2-中低风险 |
|
|
| 交银稳利中短债C008205 | 债券型 | 2026-01-14 | 1.1687 | 0.01% | 0.09% | 1.27% | 9.13% | 19.10% | 2.91% | R2-中低风险 |
|
|
| 交银稳利中短债A008204 | 债券型 | 2026-01-14 | 1.1741 | 0.01% | 0.10% | 1.67% | 10.47% | 22.05% | 3.32% | R2-中低风险 |
|
|
| 交银稳鑫短债C006794 | 债券型 | 2026-01-14 | 1.1029 | 0.00% | 0.04% | 1.22% | 6.85% | 17.88% | 2.39% | R2-中低风险 |
|
|
| 交银稳鑫短债A006793 | 债券型 | 2026-01-14 | 1.0835 | 0.00% | 0.04% | 1.42% | 7.49% | 20.39% | 2.70% | R2-中低风险 |
|
|
| 交银产业机遇010094 | 混合型 | 2026-01-14 | 1.1000 | -0.02% | 7.94% | 34.59% | 22.99% | 9.99% | 1.81% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银先进制造A519704 | 混合型 | 2026-01-14 | 5.6663 | -0.06% | 3.32% | 55.55% | 21.12% | 893.63% | 17.06% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银恒益A004975 | 混合型 | 2026-01-14 | 1.2202 | -0.08% | 1.97% | 8.23% | 9.13% | 46.40% | 4.68% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银恒益C014949 | 混合型 | 2026-01-14 | 1.2152 | -0.08% | 1.96% | 8.12% | 8.78% | 7.19% | 1.76% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银持续成长A005001 | 混合型 | 2026-01-14 | 2.1335 | -0.18% | 7.89% | 59.69% | -0.47% | 144.39% | 11.80% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银主题A519700 | 混合型 | 2026-01-14 | 2.2694 | -0.22% | 4.04% | 30.01% | 4.77% | 381.85% | 10.64% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银精选519688 | 混合型 | 2026-01-14 | 1.1584 | -0.46% | 3.16% | 56.54% | 17.48% | 1415.98% | 14.33% | R4-中高风险 |
|
|
|
交银行业519697
|
混合型 | 2026-01-14 | 4.805 | -0.56% | 2.17% | 28.13% | -9.79% | 508.66% | 13.82% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银阿尔法A519712 | 混合型 | 2026-01-14 | 3.6237 | -0.62% | 2.10% | 30.13% | -11.22% | 422.36% | 13.07% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银策略回报519710 | 混合型 | 2026-01-14 | 1.470 | -0.68% | 2.51% | 0.62% | -28.12% | 169.39% | 7.57% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银国企改革A519756 | 混合型 | 2026-01-14 | 2.0572 | -0.74% | 4.75% | 23.51% | 5.71% | 150.98% | 9.06% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银股息优化004868 | 混合型 | 2026-01-14 | 1.8965 | -0.77% | 1.62% | 1.13% | -33.07% | 86.61% | 7.71% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银品质升级A005004 | 混合型 | 2026-01-14 | 1.4680 | -0.80% | 3.04% | 0.45% | -33.61% | 50.01% | 5.24% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银消费519714 | 股票型 | 2026-01-14 | 1.240 | -0.80% | 3.08% | -0.24% | -34.01% | 108.18% | 7.20% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银科技创新A519767 | 混合型 | 2026-01-14 | 3.0939 | -1.46% | 1.95% | 39.20% | 29.68% | 223.25% | 12.86% | R4-中高风险 |
|
| 基金名称基金代码 | 类型 |
截止日期 | 单位净值 |
日涨跌 |
今年以来 |
最近一年 |
最近三年 |
成立以来 |
年化收益率 |
风险等级 | 马上申购 |
|---|
| |
|
|
|
|
|
|
|
马上申购 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银数据产业A519773 | 混合型 | 2026-01-14 | 2.5788 | 1.44% | 7.55% | 59.77% | 36.35% | 163.91% | 10.85% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银数据产业C014549 | 混合型 | 2026-01-14 | 2.5173 | 1.43% | 7.52% | 58.79% | 33.87% | 2.25% | 0.55% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银科锐科技创新C013949 | 混合型 | 2026-01-14 | 1.7456 | 1.15% | 5.85% | 57.80% | 34.36% | 14.58% | 3.28% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银科锐科技创新A008734 | 混合型 | 2026-01-14 | 1.7900 | 1.15% | 5.88% | 58.76% | 36.82% | 76.79% | 9.98% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启嘉A018554 | 混合型 | 2026-01-14 | 1.5201 | 1.13% | 6.23% | 55.97% | -- | 51.99% | 18.60% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启嘉C018555 | 混合型 | 2026-01-14 | 1.4907 | 1.13% | 6.21% | 54.73% | -- | 49.05% | 17.66% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银瑞安混合A024439 | 混合型 | 2026-01-14 | 1.1692 | 1.03% | 5.82% | -- | -- | 16.92% | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银瑞安混合C024440 | 混合型 | 2026-01-14 | 1.1652 | 1.02% | 5.79% | -- | -- | 16.52% | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启信C017851 | 混合型 | 2026-01-14 | 1.4767 | 0.90% | 3.85% | 48.98% | -- | 47.65% | 14.51% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启信A017850 | 混合型 | 2026-01-14 | 1.5025 | 0.89% | 3.86% | 49.88% | -- | 50.23% | 15.20% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启明C013883 | 混合型 | 2026-01-14 | 1.6052 | 0.84% | 0.41% | 45.69% | 12.07% | 0.62% | 0.15% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启明A009402 | 混合型 | 2026-01-14 | 1.6484 | 0.84% | 0.43% | 46.62% | 14.28% | 83.07% | 11.32% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银优择回报C519771 | 混合型 | 2026-01-14 | 3.4754 | 0.83% | 1.37% | 134.07% | 148.42% | 272.40% | 14.46% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银优择回报A519770 | 混合型 | 2026-01-14 | 3.4830 | 0.83% | 1.38% | 134.53% | 149.86% | 273.12% | 14.48% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银均衡成长一年A010936 | 混合型 | 2026-01-14 | 1.2415 | 0.75% | 6.95% | 53.65% | 20.79% | 31.16% | 5.63% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银均衡成长一年C010937 | 混合型 | 2026-01-14 | 1.1927 | 0.74% | 6.91% | 52.40% | 17.90% | 26.04% | 4.78% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启盛A017794 | 混合型 | 2026-01-14 | 1.6101 | 0.69% | 1.09% | 71.18% | -- | 60.99% | 18.56% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启盛C017795 | 混合型 | 2026-01-14 | 1.5832 | 0.68% | 1.05% | 70.13% | -- | 58.30% | 17.85% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银新生活力A519772 | 混合型 | 2026-01-14 | 2.3837 | 0.60% | 4.63% | 11.96% | 7.81% | 129.02% | 9.45% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银新生活力C018783 | 混合型 | 2026-01-14 | 2.3776 | 0.60% | 4.60% | -- | -- | 0.70% | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银鸿信一年A012833 | 混合型 | 2026-01-14 | 1.1421 | 0.54% | 2.73% | 10.95% | 14.69% | 14.21% | 3.04% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银鸿信一年C012834 | 混合型 | 2026-01-14 | 1.1220 | 0.53% | 2.72% | 10.51% | 13.33% | 12.20% | 2.62% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银双息平衡519732 | 混合型 | 2026-01-14 | 6.781 | 0.52% | 3.15% | 45.64% | 45.02% | 545.86% | 16.28% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银内核驱动008507 | 混合型 | 2026-01-14 | 1.1868 | 0.46% | 0.17% | 61.38% | 23.50% | 16.17% | 2.53% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银先锋A519698 | 混合型 | 2026-01-14 | 2.9018 | 0.45% | 0.51% | 63.28% | 29.19% | 305.72% | 8.71% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银先锋C013950 | 混合型 | 2026-01-14 | 2.8822 | 0.45% | 0.48% | 62.32% | 26.88% | 2.99% | 0.70% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银成长A519692 | 混合型 | 2026-01-14 | 5.6975 | 0.43% | 12.69% | 43.00% | -0.41% | 694.47% | 11.37% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启合C019137 | 混合型 | 2026-01-14 | 1.2149 | 0.41% | 5.10% | 21.53% | -- | 21.49% | 18.77% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启合A019136 | 混合型 | 2026-01-14 | 1.2232 | 0.41% | 5.12% | 22.26% | -- | 22.32% | 19.49% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银医疗健康A019345 | 混合型 | 2026-01-14 | 1.5632 | 0.40% | 15.72% | 64.50% | -- | 56.32% | 21.82% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银医疗健康C019346 | 混合型 | 2026-01-14 | 1.5430 | 0.40% | 15.69% | 63.52% | -- | 54.30% | 21.13% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银核心资产A006202 | 混合型 | 2026-01-14 | 2.1219 | 0.27% | 5.21% | 23.20% | 19.96% | 109.04% | 11.12% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银核心资产C020523 | 混合型 | 2026-01-14 | 2.0870 | 0.27% | 5.19% | 22.49% | -- | 44.82% | 20.16% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银沪港深价值精选519779 | 混合型 | 2026-01-14 | 2.143 | 0.23% | 5.88% | 19.72% | 17.04% | 132.54% | 9.62% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银远见成长混合C025953 | 混合型 | 2026-01-14 | 1.0050 | 0.21% | 0.50% | -- | -- | 0.50% | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银远见成长混合A025948 | 混合型 | 2026-01-14 | 1.0057 | 0.21% | 0.52% | -- | -- | 0.57% | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银趋势A519702 | 混合型 | 2026-01-14 | 5.2230 | 0.16% | 2.13% | 29.26% | 20.76% | 682.16% | 14.62% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银趋势C013430 | 混合型 | 2026-01-14 | 5.0883 | 0.16% | 2.10% | 28.49% | 18.60% | 23.86% | 5.00% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启诚A014038 | 混合型 | 2026-01-14 | 1.4314 | 0.15% | 2.96% | 34.50% | 31.90% | 43.13% | 9.13% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银悦信精选C018709 | 混合型 | 2026-01-14 | 1.2362 | 0.15% | 7.93% | 36.73% | -- | 23.61% | 9.40% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启诚C014039 | 混合型 | 2026-01-14 | 1.3858 | 0.14% | 2.93% | 33.44% | 28.81% | 38.57% | 8.27% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银悦信精选A018708 | 混合型 | 2026-01-14 | 1.2539 | 0.14% | 7.96% | 37.56% | -- | 25.38% | 10.06% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银鸿福六月C010891 | 混合型 | 2026-01-14 | 1.0982 | 0.13% | 1.13% | 8.79% | 9.05% | 9.83% | 1.97% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银鸿福六月A010890 | 混合型 | 2026-01-14 | 1.1035 | 0.13% | 1.14% | 8.89% | 9.38% | 10.36% | 2.08% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银启汇C014080 | 混合型 | 2026-01-14 | 0.9917 | 0.12% | 7.61% | 32.81% | -4.20% | -17.87% | -4.67% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启汇A009618 | 混合型 | 2026-01-14 | 1.0186 | 0.12% | 7.62% | 33.89% | -2.23% | 1.87% | 0.34% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银稳进回报六个月持有期混合C016546 | 混合型 | 2026-01-14 | 1.0459 | 0.11% | 1.15% | 5.54% | -- | 4.60% | 1.53% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银稳进回报六个月持有期混合A016545 | 混合型 | 2026-01-14 | 1.0646 | 0.11% | 1.17% | 6.17% | -- | 6.47% | 2.15% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银鸿光一年C011257 | 混合型 | 2026-01-14 | 1.0629 | 0.09% | 1.12% | 4.91% | 5.36% | 6.29% | 1.24% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银多策略C519761 | 混合型 | 2026-01-14 | 1.6776 | 0.08% | 1.97% | 15.06% | 15.70% | 86.52% | 6.32% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银鸿光一年A011256 | 混合型 | 2026-01-14 | 1.0837 | 0.08% | 1.13% | 5.33% | 6.64% | 8.38% | 1.64% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银多策略A519755 | 混合型 | 2026-01-14 | 1.6930 | 0.08% | 1.98% | 15.25% | 16.44% | 88.03% | 6.12% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银稳进丰利六个月持有期混合C018199 | 混合型 | 2026-01-14 | 1.0119 | 0.03% | 0.63% | 3.76% | -- | 1.19% | 0.46% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银稳进丰利六个月持有期混合A018198 | 混合型 | 2026-01-14 | 1.0277 | 0.03% | 0.65% | 4.39% | -- | 2.78% | 1.07% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银瑞鑫六个月持有期混合C017553 | 混合型 | 2026-01-14 | 1.7830 | 0.02% | 1.14% | 5.75% | -- | 6.22% | 2.16% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银瑞鑫六个月持有期混合A003900 | 混合型 | 2026-01-14 | 1.8042 | 0.02% | 1.16% | 6.17% | 9.02% | 80.59% | 6.72% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银新回报A519752 | 混合型 | 2026-01-14 | 1.3955 | 0.02% | 0.69% | 4.20% | 5.68% | 63.39% | 4.71% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银新回报C519760 | 混合型 | 2026-01-14 | 3.8424 | 0.02% | 0.68% | 4.10% | 5.35% | 452.98% | 18.33% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银瑞丰501087 | 混合型 | 2026-01-14 | 1.2748 | 0.02% | 3.30% | 16.01% | -12.82% | 24.60% | 3.52% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银产业臻选混合025002 | 混合型 | 2026-01-14 | 1.0086 | -0.01% | 5.59% | -- | -- | 0.86% | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银优选回报A519768 | 混合型 | 2026-01-14 | 1.5050 | -0.01% | 0.41% | 3.78% | 5.32% | 59.09% | 4.88% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银优选回报C519769 | 混合型 | 2026-01-14 | 1.4764 | -0.01% | 0.39% | 3.56% | 4.71% | 56.09% | 4.68% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银产业机遇010094 | 混合型 | 2026-01-14 | 1.1000 | -0.02% | 7.94% | 34.59% | 22.99% | 9.99% | 1.81% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银臻选回报C015595 | 混合型 | 2026-01-14 | 1.1399 | -0.04% | 0.79% | 6.48% | 7.43% | 6.81% | 1.89% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银臻选回报A010916 | 混合型 | 2026-01-14 | 1.0945 | -0.04% | 0.79% | 2.20% | 3.11% | 9.46% | 1.80% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银港股通优质精选混合A025298 | 混合型 | 2026-01-14 | 1.0223 | -0.04% | 3.41% | -- | -- | 2.23% | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银港股通优质精选混合C025299 | 混合型 | 2026-01-14 | 1.0204 | -0.04% | 3.38% | -- | -- | 2.04% | -- | R4-中高风险 |
|
|
| 交银周期回报A519738 | 混合型 | 2026-01-14 | 1.2965 | -0.05% | 1.48% | 7.86% | 8.77% | 122.68% | 7.11% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银周期回报C519759 | 混合型 | 2026-01-14 | 1.2627 | -0.05% | 1.47% | 7.76% | 8.49% | 84.37% | 6.21% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银荣鑫A519766 | 混合型 | 2026-01-14 | 2.8502 | -0.05% | -0.90% | 108.36% | 114.96% | 192.75% | 11.57% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银荣鑫C019514 | 混合型 | 2026-01-14 | 2.8429 | -0.06% | -0.91% | 108.16% | -- | 122.29% | 40.81% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银先进制造C014963 | 混合型 | 2026-01-14 | 5.5779 | -0.06% | 3.30% | 54.92% | 19.64% | 10.80% | 2.61% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银先进制造A519704 | 混合型 | 2026-01-14 | 5.6663 | -0.06% | 3.32% | 55.55% | 21.12% | 893.63% | 17.06% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银新成长519736 | 混合型 | 2026-01-14 | 3.401 | -0.06% | 2.41% | 7.22% | -13.94% | 323.75% | 13.14% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银恒益A004975 | 混合型 | 2026-01-14 | 1.2202 | -0.08% | 1.97% | 8.23% | 9.13% | 46.40% | 4.68% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银恒益C014949 | 混合型 | 2026-01-14 | 1.2152 | -0.08% | 1.96% | 8.12% | 8.78% | 7.19% | 1.76% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银瑞元三年定开019401 | 混合型 | 2026-01-09 | 1.4022 | -0.10% | 2.22% | 33.01% | -- | 40.22% | 16.56% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银瑞卓三年013247 | 混合型 | 2026-01-14 | 1.0888 | -0.16% | 1.23% | 17.38% | 14.97% | 8.88% | 1.99% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银瑞思混合(LOF)501092 | 混合型 | 2026-01-14 | 1.3304 | -0.17% | 4.23% | 29.85% | 3.98% | 32.16% | 4.84% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银创新领航008955 | 混合型 | 2026-01-14 | 1.5998 | -0.17% | 1.31% | 20.17% | 13.98% | 57.08% | 7.98% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银持续成长A005001 | 混合型 | 2026-01-14 | 2.1335 | -0.18% | 7.89% | 59.69% | -0.47% | 144.39% | 11.80% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银持续成长C017859 | 混合型 | 2026-01-14 | 2.1324 | -0.18% | 7.88% | 58.71% | -- | 10.26% | 3.55% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银瑞和三年013269 | 混合型 | 2026-01-14 | 1.0793 | -0.21% | 8.12% | 49.57% | -7.89% | 7.93% | 1.99% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银主题A519700 | 混合型 | 2026-01-14 | 2.2694 | -0.22% | 4.04% | 30.01% | 4.77% | 381.85% | 10.64% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银主题C013884 | 混合型 | 2026-01-14 | 2.2144 | -0.22% | 4.02% | 29.23% | 2.86% | 6.58% | 1.55% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银内需增长010454 | 混合型 | 2026-01-14 | 0.6386 | -0.30% | 4.23% | 0.88% | -34.92% | -36.14% | -8.42% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银品质增长一年A012582 | 混合型 | 2026-01-14 | 0.7032 | -0.30% | 4.22% | 1.24% | -34.87% | -29.69% | -7.56% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银成长30519727 | 混合型 | 2026-01-14 | 2.596 | -0.31% | -0.35% | 14.82% | 9.40% | 265.81% | 10.82% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银品质增长一年C012583 | 混合型 | 2026-01-14 | 0.6784 | -0.31% | 4.18% | 0.43% | -36.42% | -32.17% | -8.30% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银创新成长006223 | 混合型 | 2026-01-14 | 2.0910 | -0.32% | 5.53% | 15.68% | -0.90% | 107.21% | 10.49% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银成长动力一年C011276 | 混合型 | 2026-01-14 | 0.7569 | -0.39% | 5.34% | 17.00% | -2.85% | -24.31% | -5.88% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银成长动力一年A011275 | 混合型 | 2026-01-14 | 0.7780 | -0.40% | 5.35% | 17.70% | -1.09% | -22.20% | -5.31% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启道010483 | 混合型 | 2026-01-14 | 0.7063 | -0.41% | 4.37% | 17.52% | -5.44% | -29.37% | -6.76% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启欣010143 | 混合型 | 2026-01-14 | 0.7084 | -0.42% | 4.36% | 18.50% | -2.52% | -29.16% | -6.40% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银精选519688 | 混合型 | 2026-01-14 | 1.1584 | -0.46% | 3.16% | 56.54% | 17.48% | 1415.98% | 14.33% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银经济新动力C014096 | 混合型 | 2026-01-14 | 3.3158 | -0.47% | 0.59% | 18.37% | 9.29% | -7.77% | -1.93% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银经济新动力A519778 | 混合型 | 2026-01-14 | 3.3997 | -0.47% | 0.61% | 19.10% | 11.30% | 233.74% | 13.93% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银蓝筹519694 | 混合型 | 2026-01-14 | 0.7676 | -0.56% | 8.86% | 33.54% | -6.83% | 89.56% | 3.53% | R4-中高风险 |
|
|
|
交银行业519697
|
混合型 | 2026-01-14 | 4.805 | -0.56% | 2.17% | 28.13% | -9.79% | 508.66% | 13.82% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银医药创新A004075 | 股票型 | 2026-01-14 | 2.6143 | -0.61% | 9.94% | 36.47% | -2.89% | 181.17% | 12.44% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银医药创新C014046 | 股票型 | 2026-01-14 | 2.7872 | -0.61% | 9.91% | 35.49% | -4.74% | -17.38% | -4.45% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银阿尔法A519712 | 混合型 | 2026-01-14 | 3.6237 | -0.62% | 2.10% | 30.13% | -11.22% | 422.36% | 13.07% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银阿尔法C013885 | 混合型 | 2026-01-14 | 3.5355 | -0.62% | 2.07% | 29.35% | -12.81% | -14.89% | -3.79% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银策略回报519710 | 混合型 | 2026-01-14 | 1.470 | -0.68% | 2.51% | 0.62% | -28.12% | 169.39% | 7.57% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银国企改革C017979 | 混合型 | 2026-01-14 | 2.0224 | -0.74% | 4.73% | 22.77% | -- | 2.33% | 0.80% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银国企改革A519756 | 混合型 | 2026-01-14 | 2.0572 | -0.74% | 4.75% | 23.51% | 5.71% | 150.98% | 9.06% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银股息优化004868 | 混合型 | 2026-01-14 | 1.8965 | -0.77% | 1.62% | 1.13% | -33.07% | 86.61% | 7.71% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银品质升级A005004 | 混合型 | 2026-01-14 | 1.4680 | -0.80% | 3.04% | 0.45% | -33.61% | 50.01% | 5.24% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银消费519714 | 股票型 | 2026-01-14 | 1.240 | -0.80% | 3.08% | -0.24% | -34.01% | 108.18% | 7.20% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银品质升级C013882 | 混合型 | 2026-01-14 | 1.3639 | -0.80% | 3.01% | -0.15% | -34.80% | -35.37% | -9.84% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银稳健A519690 | 混合型 | 2026-01-14 | 1.0572 | -1.29% | 3.89% | 38.96% | 5.12% | 700.25% | 11.19% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启衡A016541 | 混合型 | 2026-01-14 | 1.2271 | -1.32% | 3.52% | 36.51% | 22.17% | 22.70% | 6.76% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银启衡C016542 | 混合型 | 2026-01-14 | 1.1968 | -1.32% | 3.48% | 35.42% | 19.27% | 19.67% | 5.91% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银科技创新C015394 | 混合型 | 2026-01-14 | 3.0244 | -1.46% | 1.93% | 38.39% | 27.40% | 30.32% | 7.15% | R4-中高风险 |
|
|
| 交银科技创新A519767 | 混合型 | 2026-01-14 | 3.0939 | -1.46% | 1.95% | 39.20% | 29.68% | 223.25% | 12.86% | R4-中高风险 |
|
| 基金名称基金代码 | 类型 |
截止日期 | 单位净值 |
日涨跌 |
今年以来 |
最近一年 |
最近三年 |
成立以来 |
年化收益率 |
风险等级 | 马上申购 |
|---|
| |
|
|
|
|
|
|
|
马上申购 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 交银可转债A007316 | 债券型 | 2026-01-14 | 1.8897 | 0.47% | 5.28% | 37.49% | 37.89% | 87.02% | 10.08% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银可转债C007317 | 债券型 | 2026-01-14 | 1.8412 | 0.46% | 5.26% | 36.94% | 36.25% | 82.23% | 9.64% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银增利增强债券A004427 | 债券型 | 2026-01-14 | 1.3290 | 0.06% | 1.23% | 8.95% | 13.04% | 78.38% | 6.94% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银增利增强债券C004428 | 债券型 | 2026-01-14 | 1.3067 | 0.05% | 1.22% | 8.50% | 11.65% | 72.19% | 6.50% | R3-中等风险 |
|
|
| 交银增利增强债券D023844 | 债券型 | 2026-01-14 | 1.3289 | 0.05% | 1.24% | -- | -- | 7.58% | -- | R3-中等风险 |
|
|
| 交银月月丰A519730 | 债券型 | 2026-01-14 | 1.6653 | 0.04% | 1.83% | 8.28% | 7.98% | 64.28% | 4.07% | R2-中低风险 |
|
|
| 交银月月丰C519731 | 债券型 | 2026-01-14 | 1.5829 | 0.03% | 1.81% | 7.85% | 6.68% | 56.29% | 3.66% | R2-中低风险 |
|
|
| 交银境尚A519784 | 债券型 | 2026-01-14 | 1.0745 | 0.03% | 0.07% | 0.75% | 8.08% | 31.83% | 3.16% | R2-中低风险 |
|
|
| 交银境尚C519785 | 债券型 | 2026-01-14 | 1.0860 | 0.03% | 0.07% | 0.69% | 6.79% | 25.77% | 2.62% | R2-中低风险 |
|
|
| 交银安心收益债券E019268 | 债券型 | 2026-01-14 | 1.2656 | 0.02% | 1.00% | 7.28% | -- | 14.18% | 5.70% | R2-中低风险 |
|
|
| 交银稳固收益A519726 | 债券型 | 2026-01-14 | 1.2708 | 0.02% | 0.67% | 5.60% | 10.79% | 89.43% | 5.14% | R2-中低风险 |
|
|
| 交银稳固收益D025019 | 债券型 | 2026-01-14 | 1.2707 | 0.02% | 0.66% | -- | -- | 2.52% | -- | R2-中低风险 |
|
|
| 交银稳固收益C016474 | 债券型 | 2026-01-14 | 1.3632 | 0.02% | 0.64% | 5.17% | 9.11% | 5.01% | 1.44% | R2-中低风险 |
|
|
| 交银裕如纯债债券A005972 | 债券型 | 2026-01-14 | 1.0428 | 0.02% | 0.03% | -0.14% | 9.03% | 27.65% | 3.36% | R2-中低风险 |
|
|
