| 来源:交银施罗德 作者: 时间:2025-09-23 |
| 姓名 | 部门 | 从业资格 |
| 薛姣 | 机构理财部(北京) | F0510114010005 |
| 机构理财部(上海) | ||
| 陈蓉 | 机构理财部(北京) | F0510000000195 |
| 兰霄 | 机构理财部(北京) | A20240710007309 |
| 孙荟恩 | 机构理财部(上海) | F0510000000250 |
| 王萌 | 机构理财部(上海) | F0510000000237 |
| 宋娇杨 | 机构理财部(上海) | A20231114017795 |
| 於屺牥 | 机构理财部(上海) | A20250811004724 |
| 蔡一鸣 | 营销管理部 | A20200819006236 |
| 谷梦婕 | 营销管理部 | A20210118000424 |
| 任恬恬 | 营销管理部 | P1032310100003 |
| 曹盛坤 | 北京分公司 | F0510108100080 |
| 俞科 | 北京分公司 | F0510000000039 |
| 屈春波 | 北京分公司 | F0510000000030 |
| 朱嘉熹 | 北京分公司 | F0510115010004 |
| 邬佩骅 | 北京分公司 | F0510000000160 |
| 邹点 | 北京分公司 | F0510000000093 |
| 杨继宇 | 北京分公司 | F0510000000183 |
| 刘旭 | 北京分公司 | F0510000000216 |
| 陈漪 | 北京分公司 | A20240709004135 |
| 崔月新 | 北京分公司 | A20191112004373 |
| 邵嘉 | 广州分公司 | F0510000000101 |
| 连少铃 | 广州分公司 | F0510110070003 |
| 唐赤松 | 广州分公司 | F0510111070007 |
| 王伟 | 广州分公司 | F0510110080001 |
| 郑良锋 | 广州分公司 | F0510000000031 |
| 谭晓明 | 广州分公司 | F0510000000028 |
| 王健 | 广州分公司 | F0510000000167 |
| 赵沁 | 广州分公司 | F0510000000241 |
| 张震东 | 广州分公司 | F0510000000092 |
| 唐萌可 | 广州分公司 | A20210409012334 |
| 宋璞 | 广州分公司 | A20221021001088 |
| 陆佳士 | 华东营销中心 | F3590000000041 |
| 渠晓卉 | 华东营销中心 | A20250626000971 |
| 高镭 | 华东营销中心 | F0510000000024 |
| 章仁君 | 华东营销中心 | F0510000000089 |
| 杨小眉 | 华东营销中心 | F0510000000168 |
| 陶毅 | 华东营销中心 | F0510000000236 |
| 金灵晗 | 华东营销中心 | A2021102800178x |
| 谭琳琳 | 华东营销中心 | A20200108012968 |
| 钱思成 | 华东营销中心 | A20210716006795 |
| 刘有朋 | 华东营销中心 | A20190915001328 |
| 谢泱 | 西部营销中心 | F0510112100001 |
| 营销管理部 | ||
| 高宸霆 | 西部营销中心 | A20250703003314 |
| 刘畅 | 西部营销中心 | F0510000000008 |
| 杨茜 | 西部营销中心 | F0510000000133 |
| 张喆 | 西部营销中心 | F0510000000214 |
| 党茜 | 西部营销中心 | F0510000000212 |
| 钟浩然 | 西部营销中心 | A2021022600294x |
| 谭梦 | 西部营销中心 | F0510113070003 |
| 刘馨 | 数字金融部 | F0510114060003 |
| 周莹 | 数字金融部 | A20210714004523 |
| 杜诗璇 | 数字金融部 | A20240709001511 |
|
