来源:交银施罗德 作者: 时间:2018-03-27 |
尊敬的持有人,
应《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》第二十三条规定,基金管理人应当强化对投资者短期投资行为的管理,对除货币市场基金与交易型开放式指数基金以外的开放式基金,对持续持有期少于7 日的投资者收取不低于1.5%的赎回费,并将上述赎回费全额计入基金财产。
我司将于3月31日起调整旗下部分基金赎回费率(含转换费中的赎回费部分),如下表所示:
基金名称 | 持有时间 | 赎回费率 |
交银精选、交银稳健A、交银成长A、交银蓝筹、交银环球、交银先锋、交银治理、交银主题、交银价值、交银趋势、交银行业、交银核心、交银资源、交银成长30、交银双息平衡、交银周期回报A、交银策略回报、交银新能源(场外)、交银海外中国互联网(场外)、交银互联网金融(场外)、交银环境治理(场外) | 7日以内 | 1.5% |
7日(含)-1年(含) | 0.5% | |
1年-2年(含) | 0.2% | |
2年以上 | 0 | |
| | |
交银新成长、交银国企改革、交银荣和保本、交银消费、交银科技创新、交银数据产业、交银经济新动力、交银沪港深价值精选、交银新生活力、交银医药创新、交银股息优化、交银恒益、交银持续成长、交银品质升级 | 7日以内 | 1.5% |
7日(含)-30日 | 0.75% | |
30日(含)-1年 | 0.50% | |
1年(含)-2年 | 0.25% | |
2年以上(含) | 0 | |
| | |
交银制造、交银多策略A | 7日以内 | 1.5% |
7日(含)-30日 | 0.75% | |
30日(含)-1年 | 0.5% | |
1年(含)-2年 | 0.2% | |
2年以上(含) | 0 | |
| | |
交银荣鑫保本 | 1年以内 | 2% |
1年(含)-2年 | 1.6% | |
2年(含)-3年 | 1.2% | |
3年以上(含) 在保本周期提前到期的情形下,认购并持有到期的基金份额在到期期间的赎回费率为0 | 0 | |
| | |
交银荣祥保本 | 1年以内(含) | 1.8% |
1年-2年(含) | 1.5% | |
2年-3年 | 1% | |
持有到期 | 0 | |
| | |
交银卓越回报A、交银优选回报A、交银优择回报A、交银领先回报、交银新回报A、交银启通A | 7日以内 | 1.5% |
7日(含)-30日 | 0.75% | |
30日(含)-6个月 | 0.5% | |
6个月以上(含) | 0 | |
| | |
交银增利A/B、交银添利、交银双利A/B、交银纯债A/B、交银双轮动A/B、交银月月丰A、交银强化回报A/B、交银裕通A、交银裕兴A、交银裕隆A、交银丰润A、交银增强收益、交银裕盈A、交银裕利A、交银境尚A、交银丰盈A、交银增利增强A | 7日以内 | 1.5% |
7日(含)-1年(含) | 0.1% | |
1年-2年(含) | 0.05% | |
2年以上 | 0 | |
| | |
交银周期回报C、交银新回报C、交银多策略C、交银优选回报C、交银优择回报C、交银裕隆C、交银卓越回报C、交银裕盈C、交银裕利C、交银境尚C、交银启通C | 7日以内 | 1.5% |
7日(含)-30日 | 0.5% | |
30日以上(含) | 0 | |
| | |
交银丰享A | 7日以内 | 1.5% |
7日(含)-6个月 | 0.1% | |
6个月以上(含) | 0 | |
| | |
交银瑞鑫定开、交银瑞景定开、交银瑞利定开、交银瑞安定开 | 6个月以内 | 1.5% |
6个月以上(含) | 0 | |
| | |
交银增利C、交银双利C、交银纯债C、交银双轮动C、交银月月丰C、交银强化回报C、交银裕通C、交银裕兴C、交银丰润C、交银丰享C、交银增利增强C、交银丰盈C、交银丰硕C | 7日以内 | 1.5% |
7日以上(含) | 0 | |
| | |
交银新能源(场内)、交银海外中国互联网(场内)、交银互联网金融(场内)、交银环境治理(场内) | 7日以内 | 1.5% |
7日以上(含) | 0.5% | |
| | |
交银货币A/B、交银现金宝A/E、交银活期通A/E、交银天利宝A/E、交银天鑫宝A/E、交银天益宝A/E、交银天运宝A/E、交银21天A/B、交银60天A/B | 0 |
敬请投资者在申购赎回基金前充分考虑交易手续费、自身风险承受能力等因素,选择与自身风险承受能力相匹配的产品进行投资。
交银施罗德基金管理有限公司
|