来源:交银施罗德 作者:交银施罗德量化投资部 时间:2013-02-04 |
股票市场运行周报(20130128-20130201)
本周上证综指上涨5.57%,深证成指上涨4.95%,中小板指数上涨3.16%,本周沪深两市共成交10,922.53亿元,较上周有所增加。从行业表现来看,除食品饮料行业下跌1.24%外,其他行业均有不同程度上涨,涨幅最大的行业为金融、日用化学品、综合,涨幅分别为9.93%、8.64%、7.28%;从行业换手率来看,日用化学品、军工、农业与牧渔业最为活跃,换手率分别超过11%;从风格特征来看,低市盈率指数涨幅最大,涨幅为7.30%,高市净率指数涨幅最小,涨幅为1.36%。
表1:指数表现 表2:市场总体指标
指数名称 | 区间 收益率 | 成交金额(亿元) |
| 市场总体指标 | 数值 |
上证综指 | 5.57% | 6,084.5 | A股总市值(亿元) | 286,210.99 | |
上证180 | 7.52% | 3,575.5 | A股流通市值(亿元) | 193,374.60 | |
上证50 | 8.97% | 2,135.4 | A股市盈率(最新年报,剔除负值) | 14.15 | |
沪深300 | 6.67% | 5,128.9 | A股市盈率(递推12个月,剔除负值) | 13.49 | |
深证成指 | 4.95% | 992.9 | A股市净率(最新年报,剔除负值) | 2.07 | |
深证100P | 4.86% | 1,478.7 | A股市净率(最新报告期,剔除负值) | 1.89 | |
申万中小板 | 3.16% | 1,812.2 | A股加权平均股价 | 7.44 | |
申万基金重仓 | 6.12% | 6,723.0 | 两市A股成交金额(亿元) | 10,922.53 |
表3:行业表现
指数 | 区间收益率 | 区间换手率 |
| 指数 | 区间收益率 | 区间换手率 |
金融 | 9.93% | 2.69% | 通信传媒 | 3.57% | 6.34% | |
日用化学品 | 8.64% | 14.97% |
| 交通运输 | 3.50% | 2.81% |
综合 | 7.28% | 9.90% | 建筑建材 | 3.34% | 5.15% | |
机械 | 6.21% | 9.00% |
| 石油天然气 | 3.26% | 0.44% |
煤炭 | 5.18% | 4.64% |
| 农业与牧渔业 | 3.26% | 11.66% |
电力 | 4.86% | 4.45% |
| 餐饮旅游 | 3.23% | 6.56% |
纺织服装 | 4.59% | 7.07% | 家用电器 | 3.06% | 5.45% | |
贸易 | 4.58% | 7.53% |
| 电气设备 | 2.83% | 6.09% |
化工 | 4.43% | 9.90% | 信息技术 | 2.72% | 8.75% | |
军工 | 4.38% | 11.75% |
| 房地产 | 2.36% | 7.70% |
有色金属 | 4.36% | 6.35% | 医药生物 | 1.54% | 7.81% | |
造纸林业 | 4.11% | 8.88% | 钢铁 | 1.16% | 2.55% | |
零售 | 4.10% | 6.55% | 食品饮料 | (1.24%) | 7.56% | |
交运设备(除军工) | 3.92% | 6.14% |
|
|
|
[图1:风格特征]
数据来源:万得资讯、交银施罗德基金 日期区间:20130128-20130201
|
![]() 扫描二维码关注交银施罗德微信
![]() |