来源:交银施罗德 作者:交银施罗德量化投资部 时间:2012-12-04 |
股票市场运行周报(20121126-20121130)
本周上证综指下跌2.33%,深证成指下跌2.61%,中小板指数下跌7.03%,沪深两市共成交3,347.71亿元,成交量较上一交易周进一步减少。从行业表现来看,各行业均有不同程度下跌,跌幅最大的行业为农业与牧渔业、贸易、化工,跌幅分别为8.58%、8.24%、7.51%;从行业换手率来看,日用化学品行业依旧相对活跃,换手率超过6%;从风格特征来看,低市净率指数跌幅最小,跌幅为1.14%,高市净率指数跌幅最大,跌幅为8.19%。
表1:指数表现 表2:市场总体指标
指数名称 | 区间 收益率 | 成交金额(亿元) |
| 市场总体指标 | 数值 |
上证综指 | (2.33%) | 1,776.1 | A股总市值(亿元) | 231,405.82 | |
上证180 | (2.07%) | 860.1 | A股流通市值(亿元) | 154,944.32 | |
上证50 | (1.34%) | 463.6 | A股市盈率(最新年报,剔除负值) | 11.44 | |
沪深300 | (2.42%) | 1,253.7 | A股市盈率(递推12个月,剔除负值) | 10.90 | |
深证成指 | (2.61%) | 215.5 | A股市净率(最新年报,剔除负值) | 1.68 | |
深证100P | (3.35%) | 360.4 | A股市净率(最新报告期,剔除负值) | 1.53 | |
申万中小板 | (7.03%) | 664.5 | A股加权平均股价 | 6.04 | |
申万基金重仓 | (3.23%) | 1,909.2 | 两市A股成交金额(亿元) | 3,347.71 |
表3:行业表现
指数 | 区间收益率 | 区间换手率 |
| 指数 | 区间收益率 | 区间换手率 |
钢铁 | (0.21%) | 1.66% | 有色金属 | (5.90%) | 2.21% | |
石油天然气 | (0.83%) | 0.11% |
| 机械 | (6.17%) | 4.41% |
金融 | (1.22%) | 0.58% | 餐饮旅游 | (6.30%) | 1.99% | |
家用电器 | (1.38%) | 2.81% |
| 电气设备 | (6.55%) | 2.75% |
建筑建材 | (1.43%) | 2.34% |
| 通信传媒 | (6.65%) | 2.72% |
交运设备(除军工) | (1.90%) | 2.79% |
| 日用化学品 | (6.72%) | 6.02% |
交通运输 | (2.03%) | 1.08% | 信息技术 | (6.83%) | 4.38% | |
电力 | (2.16%) | 1.54% |
| 综合 | (7.11%) | 3.30% |
房地产 | (2.22%) | 3.10% | 纺织服装 | (7.34%) | 3.99% | |
煤炭 | (2.69%) | 2.34% |
| 造纸林业 | (7.45%) | 4.13% |
食品饮料 | (3.97%) | 3.58% | 化工 | (7.51%) | 3.64% | |
医药生物 | (4.64%) | 2.95% | 贸易 | (8.24%) | 3.06% | |
军工 | (5.77%) | 2.83% | 农业与牧渔业 | (8.58%) | 5.18% | |
零售 | (5.81%) | 2.59% |
|
|
|
[图1:风格特征]
数据来源:万得资讯、交银施罗德基金 日期区间:20121126-20121130
|
![]() 扫描二维码关注交银施罗德微信
![]() |