来源:交银施罗德 作者: 时间:2012-09-24 |
交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德货币市场证券投资基金于2012年"中秋节"、"国庆节"假期后恢复申购、转换转入及定期定额投资业务的公告
公告送出日期:2012年9月24日
基金名称 | 交银施罗德货币市场证券投资基金 | ||
基金简称 | 交银货币 | ||
基金主代码 | 519588 | ||
基金管理人名称 | 交银施罗德基金管理有限公司 | ||
公告依据 | 《交银施罗德货币市场证券投资基金基金合同》、《交银施罗德货币市场证券投资基金招募说明书》等 | ||
恢复相关业务的日期及原因说明 | 恢复申购日 | 2012年10月8日 | |
恢复转换转入日 | 2012年10月8日 | ||
恢复定期定额投资日 | 2012年10月8日 | ||
恢复申购、转换转入、定期定额投资的原因说明 | 根据中国证监会《关于2012年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》(证监办发[2011]103号)精神,2012年9月29日(星期六)至2012年10月7日(星期日)上海证券交易所和深圳证券交易所休市九天,2012年10月8日(星期一)起照常开市。为保护基金份额持有人的利益,根据有关法律法规和基金合同的相关规定,决定于2012年10月8日恢复本基金申购、转换转入和定期定额投资业务。 | ||
下属分级基金的基金简称 | 交银货币A | 交银货币B | |
下属分级基金的交易代码 | 519588 | 519589 | |
该分级基金是否恢复申购、转换转入、定期定额投资 | 是 | 是 |
特别提示:如有疑问,请拨打客户服务热线:400-700-5000(免长途话费),021-61055000,或登陆公司网站www.jyfund.com,www.jysld.com,www.bocomschroder.com获取相关信息。
风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
|
![]() 扫描二维码关注交银施罗德微信
![]() |