来源:交银施罗德 作者: 时间:2012-01-04 |
经基金托管人核准,截至2011年12月31日交银主题优选混合基金资产净值如下: | |
单位:人民币元 | |
基金代码: | 519700 |
基金名称: | 交银主题优选混合基金 |
基金资产净值: | 829,594,283.42 |
基金份额净值: | 0.809 |
基金份额累计净值: | 0.824 |
管理人: | 交银施罗德基金管理有限公司 |
托管人: | 中国建设银行股份有限公司 |
交银增利债券基金 资产净值公告
经基金托管人核准,截至2011年12月31日旗下基金资产净值如下: | ||
单位:人民币元 | ||
基金代码: | 519680 | 519682 |
基金名称: | 交银增利债券基金A级 | 交银增利债券基金C级 |
基金资产净值: | 874,401,962.59 | 413,782,982.65 |
基金份额净值: | 0.9461 | 0.9453 |
基金份额累计净值: | 1.2031 | 1.1853 |
管理人: | 交银施罗德基金管理有限公司 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
托管人: | 中国建设银行 | 中国建设银行 |
交银先锋股票基金 资产净值公告
经基金托管人核准,截至2011年12月31日交银先锋股票基金资产净值如下: | |
单位:人民币元 | |
基金代码: | 519698 |
基金名称: | 交银先锋股票基金 |
基金资产净值: | 1,586,070,754.07 |
基金份额净值: | 0.9390 |
基金份额累计净值: | 0.9940 |
管理人: | 交银施罗德基金管理有限公司 |
托管人: | 中国农业银行股份有限公司 |
交银稳健配置混合基金 资产净值公告
经基金托管人核准,截至2011年12月31日交银稳健配置混合基金资产净值如下: | |
单位:人民币元 | |
基金代码: | 519690 |
基金名称: | 交银稳健配置混合基金 |
基金资产净值: | 4,226,139,482.92 |
基金份额净值: | 1.1777 |
基金份额累计净值: | 2.6327 |
管理人: | 交银施罗德基金管理有限公司 |
托管人: | 中国建设银行 |
交银趋势股票基金 资产净值公告
经基金托管人核准,截至2011年12月31日交银趋势股票基金资产净值如下: | |
单位:人民币元 | |
基金代码: | 519702 |
基金名称: | 交银趋势股票基金 |
基金资产净值: | 1,677,834,887.86 |
基金份额净值: | 0.750 |
基金份额累计净值: | 0.750 |
管理人: | 交银施罗德基金管理有限公司 |
托管人: | 中国工商银行 |
交银蓝筹股票基金 资产净值公告
经基金托管人核准,截至2011年12月31日交银蓝筹股票基金资产净值如下: | |
单位:人民币元 | |
基金代码: | 519694 |
基金名称: | 交银蓝筹股票基金 |
基金资产净值: | 8,002,194,297.18 |
基金份额净值: | 0.6455 |
基金份额累计净值: | 0.6605 |
管理人: | 交银施罗德基金管理有限公司 |
托管人: | 中国建设银行 |
交银精选股票基金 资产净值公告
经基金托管人核准,截至2011年12月31日交银精选股票基金资产净值如下: | |
单位:人民币元 | |
基金代码: | 519688 |
基金名称: | 交银精选股票基金 |
基金资产净值: | 5,124,091,253.92 |
基金份额净值: | 0.6689 |
基金份额累计净值: | 2.8147 |
管理人: | 交银施罗德基金管理有限公司 |
托管人: | 中国农业银行股份有限公司 |
交银货币基金 资产净值公告
经基金托管人核准,截至2011年12月31日旗下基金资产收益如下: | ||
单位:人民币元 | ||
基金代码: | 519588 | 519589 |
基金名称: | 交银货币基金A级 | 交银货币基金B级 |
基金资产净值: | 2,393,326,251.47 | 5,993,217,100.95 |
每万份基金收益: | 1.1847 | 1.2504 |
基金七日收益率(月结转份额): | 4.354% | 4.576% |
管理人: | 交银施罗德基金管理公司 | 交银施罗德基金管理公司 |
托管人: | 中国农业银行股份有限公司 | 中国农业银行股份有限公司 |
交银成长基金 资产净值公告
经基金托管人核准,截至2011年12月31日交银成长股票基金资产净值如下: | |
单位:人民币元 | |
基金代码: | 519692 |
基金名称: | 交银成长股票基金 |
基金资产净值: | 5,966,767,345.00 |
基金份额净值: | 2.2838 |
基金份额累计净值: | 2.5288 |
管理人: | 交银施罗德基金管理有限公司 |
托管人: | 中国农业银行股份有限公司 |
交银保本混合基金 资产净值公告
经基金托管人核准,截至2011年12月31日交银保本混合基金资产净值如下: | |
单位:人民币元 | |
基金代码: | 519697 |
基金名称: | 交银保本混合基金 |
基金资产净值: | 1,847,594,726.26 |
基金份额净值: | 1.073 |
基金份额累计净值: | 1.113 |
管理人: | 交银施罗德基金管理有限公司 |
托管人: | 中国工商银行 |
交银上证180公司治理ETF基金 资产净值公告
经基金托管人核准,截至2011年12月31日交银上证180公司治理ETF基金资产净值如下: |
|
单位:人民币元 | |
基金代码: | 510010 |
基金名称: | 交银上证180公司治理ETF基金 |
基金资产净值: | 2,891,752,164.49 |
基金份额净值: | 0.600 |
基金份额累计净值: | 0.600 |
基金还原后份额累计净值: | 0.668 |
管理人: | 交银施罗德基金管理有限公司 |
托管人: | 中国农业银行股份有限公司 |
交银上证180公司治理ETF联接基金 资产净值公告
经基金托管人核准,截至2011年12月31日交银上证180公司治理ETF联接基金资产净值如下: | |
单位:人民币元 | |
基金代码: | 519686 |
基金名称: | 交银上证180公司治理ETF联接基金 |
基金资产净值: | 2,866,198,795.45 |
基金份额净值: | 0.685 |
基金份额累计净值: | 0.685 |
管理人: | 交银施罗德基金管理有限公司 |
托管人: | 中国农业银行股份有限公司 |
交银信用添利债券基金 资产净值公告
经基金托管人核准,截至2011年12月31日交银信用添利债券基金资产净值如下: | |
单位:人民币元 | |
基金代码: | 164902 |
基金名称: | 交银信用添利债券基金 |
基金资产净值: | 1,847,065,206.78 |
基金份额净值: | 0.975 |
基金份额累计净值: | 0.975 |
管理人: | 交银施罗德基金管理有限公司 |
托管人: | 中国农业银行股份有限公司 |
交银先进制造股票基金 资产净值公告
经基金托管人核准,截至2011年12月31日交银先进制造股票基金资产净值如下: | |
单位:人民币元 | |
基金代码: | 519704 |
基金名称: | 交银先进制造股票基金 |
基金资产净值: | 585,242,515.45 |
基金份额净值: | 0.836 |
基金份额累计净值: | 0.836 |
管理人: | 交银施罗德基金管理有限公司 |
托管人: | 中国农业银行股份有限公司 |
交银双利债券基金 资产净值公告
经基金托管人核准,截至2011年12月31日旗下基金资产净值如下: | ||
单位:人民币元 | ||
基金代码: | 519683 | 519685 |
基金名称: | 交银双利债券基金交银双利A/B | 交银双利债券基金 交银双利C |
基金资产净值: | 127,517,743.84 | 167,423,412.27 |
基金份额净值: | 1.008 | 1.007 |
基金份额累计净值: | 1.008 | 1.007 |
管理人: | 交银施罗德基金管理有限公司 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
托管人: | 中国建设银行 | 中国建设银行 |
交银深证300价值ETF联接基金 资产净值公告
经基金托管人核准,截至2011年12月31日交银深证300价值ETF联接资产净值如下: | |
单位:人民币元 | |
基金代码: | 519706 |
基金名称: | 交银深证300价值ETF联接 |
基金资产净值: | 68,935,225.47 |
基金份额净值: | 0.908 |
基金份额累计净值: | 0.908 |
管理人: | 交银施罗德基金管理有限公司 |
托管人: | 中国农业银行股份有限公司 |
交银深证300价值ETF基金 资产净值公告
经基金托管人核准,截至2011年12月31日交银深证300价值ETF基金资产净值如下: | |
单位:人民币元 | |
基金代码: | 159913 |
基金名称: | 交银深证300价值ETF基金 |
基金资产净值: | 91,324,055.32 |
基金份额净值: | 0.910 |
基金份额累计净值: | 0.910 |
基金还原后份额累计净值: | 0.910 |
管理人: | 交银施罗德基金管理有限公司 |
托管人: | 中国农业银行股份有限公司 |
交银施罗德环球精选价值证券投资基金 资产净值公告
经基金托管人核准,截至2011年12月31日交银环球精选价值证券投资基金资产净值如下: | |
单位:人民币元 | |
基金代码: | 519696 |
基金名称: | 交银施罗德环球精选价值证券投资基金 |
基金资产净值: | 160,613,160.68 |
基金份额净值: | 1.179 |
基金份额累计净值: | 1.304 |
管理人: | 交银施罗德基金管理有限公司 |
托管人: | 中国建设银行股份有限公司 |
|
![]() 扫描二维码关注交银施罗德微信
![]() |