| 来源:交银施罗德 作者: 时间:2011-12-23 |
2011年11月28日-12月9日间举行的淘基金网“答卷有礼”问卷调查活动,得到了数千名投资者的热情参与。我们在所有符合条件的活动参与者中随机抽取了获奖者,并再次向所有参与活动的朋友们表示由衷的感谢,未来我们将充分考虑用户建议,进一步完善淘基金用户体验。
详细获奖名单如下:
iPad2 大奖(1名):
严 路 159****4418
QQ钻石服务(1000名,红钻、黄钻随机发放):
| 346471022 | 595083722 | 330978481 | 1075173519 | 1187208689 |
| 5251797 | 243688793 | 13787986 | 244026955 | 719646982 |
| 497453792 | 19208274 | 251466011 | 509807698 | 461766368 |
| 22890537 | 5979558 | 719777300 | 419877604 | 867953618 |
| 394097192 | 408323241 | 52894409 | 1025065545 | 157753395 |
| 745909411 | 10598502 | 362607659 | 644386995 | 753534624 |
| 784984634 | 71988314 | 329288033 | 1205889372 | 47515689 |
| 56740229 | 512641905 | 3813010 | 712384625 | 147802557 |
| 379607362 | 727724524 | 53486886 | 274427177 | 308005280 |
| 27160353 | 9626691 | 526713195 | 315291385 | 397953245 |
| 406808772 | 51595915 | 1600085 | 121712439 | 664689340 |
| 352004003 | 249217073 | 651926746 | 2232300035 | 1143432330 |
| 719700 | 853965947 | 84186451 | 656153173 | 1700464177 |
| 59261968 | 71217474 | 402318100 | 891803928 | 764112399 |
| 20833691 | 63349119 | 290032431 | 780114560 | 5103607 |
| 340687611 | 1003204900 | 307507975 | 509807699 | 961281476 |
| 360046232 | 577684824 | 271727535 | 355337256 | 414235660 |
| 1583688437 | 906279853 | 496594893 | 553096032 | 1125159813 |
| 1062006578 | 9581456 | 1589950538 | 28199394 | 227540042 |
| 37484920 | 316322944 | 253454103 | 631388443 | 1027883688 |
| 65155759 | 1078812182 | 94510578 | 744864976 | 1115986854 |
| 274578082 | 10166496 | 349604510 | 28808110 | 415257427 |
| 568714730 | 1773186 | 332615545 | 176463861 | 36133634 |
| 89133379 | 747574114 | 6024147 | 1353645799 | 903281882 |
| 2425573960 | 136331036 | 552366332 | 1263160967 | 446728851 |
| 1816571 | 470438664 | 1393350205 | 376735267 | 861923108 |
| 16178632 | 287164000 | 1075487268 | 641953707 | 904292186 |
| 417299057 | 406762995 | 94683504 | 339792799 | 353730071 |
| 123490883 | 290382110 | 864336066 | 859310215 | 362338555 |
| 526713707 | 286687549 | 516632270 | 844070989 | 441586271 |
| 65045846 | 297494646 | 940006366 | 1294026091 | 497024828 |
| 8505696 | 1850887572 | 83302101 | 183115777 | 1924983634 |
| 94484624 | 389312001 | 445048313 | 1373040 | 371887571 |
| 1303990108 | 1355201314 | 2571232677 | 153607166 | 504254067 |
| 17737185 | 332544811 | 348702022 | 549107402 | 946344214 |
| 494658391 | 690392612 | 79226417 | 414083337 | 250409232 |
| 1421255 | 1254229578 | 310658817 | 274019331 | 1044182808 |
| 243190262 | 415918047 | 839821547 | 592211200 | 417240361 |
| 1712484038 | 351991536 | 331522604 | 76235900 | 573564523 |
| 36308528 | 105877522 | 990995213 | 271882636 | 993953652 |
| 15451978 | 1417432922 | 24587548 | 576707865 | 66077063 |
| 501876484 | 416067065 | 171333125 | 664379646 | 531956938 |
| 45982228 | 417576469 | 409926626 | 1245790999 | 402187376 |
| 596406136 | 2458113580 | 442002302 | 88433378 | 913696453 |
| 562152904 | 1161783828 | 382555045 | 839339132 | 32046488 |
| 392520716 | 838019632 | 346536021 | 1187541784 | 584268964 |
| 4004431 | 55930072 | 362942561 | 361232672 | 1277203715 |
| 591368215 | 2293978488 | 977180145 | 573553681 | 281525034 |
| 793655437 | 364601373 | 97046773 | 932170203 | 496033044 |
| 122880717 | 893679418 | 97046703 | 913613507 | 1609996010 |
| 125145833 | 1107140310 | 2398445419 | 1105942430 | 2469601949 |
| 99433458 | 27861390 | 214572754 | 5643219 | 79978840 |
| 656971352 | 139427168 | 1061655925 | 405471300 | 544290729 |
| 5611522 | 1003164361 | 309508013 | 1025293196 | 45150712 |
| 108875276 | 2292723530 | 1227289499 | 275267916 | 517598663 |
| 1514239583 | 108222573 | 415695250 | 1003362340 | 815869298 |
| 37038896 | 1055240936 | 545414325 | 2275500273 | 630296506 |
| 1043309253 | 1281381434 | 838425068 | 610683262 | 1373088828 |
| 515670965 | 404338040 | 1366166643 | 739290403 | 1405984958 |
| 410088979 | 460820273 | 115491531 | 10941143 | 675874050 |
| 1273894317 | 1030953946 | 10687493 | 184057191 | 569297770 |
| 527104760 | 1290051975 | 639669015 | 252138034 | 1013948901 |
| 190179420 | 19900715 | 543401752 | 563040124 | 846437127 |
| 27030278 | 2294379545 | 732799130 | 391935306 | 89332984 |
| 568186661 | 100122753 | 515870037 | 361171711 | 1040694818 |
| 81615428 | 314120715 | 981881230 | 1027035546 | 981307758 |
| 34323849 | 37183353 | 316377812 | 2360061791 | 571991193 |
| 105654970 | 309465799 | 949951400 | 9042875 | 387750382 |
| 516162424 | 278994469 | 2496573243 | 65356560 | 280240104 |
| 562245009 | 1041371110 | 597463305 | 405835309 | 403045976 |
| 443418440 | 36380151 | 740477107 | 413537112 | 315483170 |
| 361540024 | 995509671 | 54354180 | 603145975 | 532008118 |
| 6956853 | 332784531 | 237041210 | 953521245 | 1944159045 |
| 156464305 | 81924021 | 729830491 | 328837193 | 572260587 |
| 694821817 | 584444800 | 745945102 | 644763531 | 422528334 |
| 87570444 | 414067978 | 313607643 | 47993418 | 624650184 |
| 355302093 | 75856422 | 100878737 | 1647187525 | 843061555 |
| 250325497 | 591887979 | 846552402 | 423692312 | 286555664 |
| 263378227 | 461880287 | 843525336 | 83809892 | 791076549 |
| 158069737 | 609962874 | 27713457 | 151373112 | 1016086927 |
| 546475072 | 455628012 | 153260640 | 1091410946 | 87737223 |
| 348323423 | 707709064 | 2364591719 | 452374933 | 2576307753 |
| 908561016 | 97001546 | 492056870 | 76546214 | 592307774 |
| 231754835 | 534846116 | 875322940 | 810785021 | 108384460 |
| 465629730 | 393013901 | 503071497 | 444386850 | 147588603 |
| 707439390 | 372388566 | 2352800990 | 441398835 | 305141760 |
| 394429677 | 7230532 | 617699379 | 1025697124 | 331495971 |
| 16022682 | 921347814 | 150460056 | 1316771868 | 442321557 |
| 12117865 | 645981825 | 593656694 | 329561373 | 853277189 |
| 2522020918 | 1043722523 | 272041640 | 459176917 | 614986185 |
| 782990271 | 87433266 | 99657509 | 2293299167 | 1756260853 |
| 39218865 | 535003891 | 1147296073 | 1025591001 | 991108121 |
| 545409528 | 593620816 | 87961560 | 345476386 | 344717149 |
| 1494842917 | 1129313552 | 1136219576 | 2311336222 | 10390438 |
| 55055076 | 97001548 | 760109972 | 1518434030 | 424456496 |
| 1156175735 | 20181972 | 1205501103 | 450492434 | 58158156 |
| 4064382 | 363513764 | 327963190 | 228906117 | 623181691 |
| 303207000 | 66372417 | 1361832954 | 6848137 | 595287149 |
| 244186472 | 1054895985 | 741142601 | 617365747 | 15625793 |
| 490598550 | 6735783 | 79505492 | 425310098 | 252480896 |
| 648550084 | 20524375 | 2548846535 | 853054766 | 706469949 |
| 750951090 | 258260 | 106739751 | 854746704 | 541457213 |
| 251172835 | 609978016 | 512188056 | 120750228 | 373164454 |
| 75530192 | 983396255 | 270393285 | 562225067 | 1018601207 |
| 524559772 | 100778737 | 943767543 | 853193949 | 869264364 |
| 26661005 | 272457466 | 394253755 | 742985284 | 910266614 |
| 162242005 | 40779899 | 719020989 | 417971938 | 173765558 |
| 156813623 | 876947016 | 82850001 | 83821683 | 107933786 |
| 940277897 | 5257983 | 411047583 | 332417118 | 914063542 |
| 100772200 | 1836245709 | 799951860 | 423692311 | 382486335 |
| 28613550 | 7888410 | 23777615 | 38871958 | 1720208507 |
| 785015055 | 779713972 | 526360128 | 395484777 | 635554160 |
| 919502584 | 136014507 | 976500178 | 45815594 | 375275889 |
| 381247942 | 24393518 | 162109119 | 1461513395 | 710174912 |
| 765697893 | 89472136 | 491945417 | 455815236 | 105618265 |
| 170110398 | 871468168 | 1120811062 | 873598781 | 12218959 |
| 2684515958 | 342489690 | 619085225 | 52458085 | 329158023 |
| 261357345 | 526028261 | 1160948323 | 1819574245 | 1650121527 |
| 531341819 | 41838703 | 52121708 | 2387758524 | 1049592306 |
| 278311965 | 942979776 | 1004475581 | 476771102 | 739972880 |
| 3111305 | 20113597 | 277108447 | 196206015 | 285100325 |
| 280741614 | 9876724 | 39984677 | 344459268 | 912925806 |
| 45256588 | 5905270 | 284425399 | 694621816 | 670665507 |
| 178727368 | 18794342 | 553196358 | 12353862 | 97581652 |
| 330548396 | 383246149 | 818276 | 61342355 | 67035967 |
| 250360546 | 809227786 | 474052535 | 772852653 | 279153644 |
| 253652927 | 1418499203 | 50921761 | 42173657 | 562011220 |
| 973540435 | 181297912 | 1571806430 | 1339450118 | 505119117 |
| 348154838 | 116530825 | 52103089 | 395392933 | 460756922 |
| 1037510966 | 97001549 | 16174648 | 375262907 | 1732501367 |
| 289523393 | 909665664 | 381185052 | 704698346 | 731537128 |
| 982658470 | 282916104 | 3043358 | 84993198 | 87169606 |
| 510809096 | 956030 | 1006077618 | 285600632 | 1003432824 |
| 312104 | 938397430 | 154201208 | 200663927 | 510883230 |
| 314111309 | 39587995 | 396894960 | 294093211 | 373046898 |
| 122539764 | 1002554555 | 170973378 | 542955732 | 504643722 |
| 465348601 | 920447330 | 43460485 | 1010808 | 1813062047 |
| 184657041 | 1492161563 | 124121468 | 252655001 | 857405575 |
| 332175401 | 149189079 | 309275759 | 2219099505 | 461559555 |
| 372026954 | 499757949 | 446383796 | 2393852002 | 259470985 |
| 54423638 | 284098746 | 371607300 | 418231030 | 869937697 |
| 981331168 | 81045678 | 1275263320 | 137119442 | 751347402 |
| 596488595 | 236705165 | 1030939081 | 827481322 | 2388287260 |
| 905366739 | 499824831 | 674908497 | 1319320787 | 1921284015 |
| 55101017 | 188888321 | 759307087 | 47169774 | 45226258 |
| 31839033 | 78164763 | 1415020494 | 595256840 | 1462444290 |
| 376652429 | 391842122 | 393172297 | 125226738 | 5559259 |
| 148273989 | 200910618 | 6372988 | 1184422342 | 444865739 |
| 478209947 | 529263577 | 997047214 | 105121008 | 418599240 |
| 24004482 | 674059790 | 564489376 | 100917520 | 2466461754 |
| 1123356956 | 641097209 | 471659636 | 25928331 | 774141816 |
| 15126970 | 498814203 | 272253755 | 1140670968 | 472222810 |
| 841514931 | 584931515 | 1473958028 | 30358343 | 756770087 |
| 392476136 | 614497724 | 9581916 | 511386905 | 451547219 |
| 674162125 | 236705166 | 250069285 | 294322455 | 214176188 |
| 729979747 | 6952359 | 183097632 | 1529570146 | 273474418 |
| 40957494 | 948300488 | 1552354347 | 794301460 | 276617666 |
| 443633233 | 529931508 | 423263008 | 66699715 | 303623717 |
| 17335103 | 870349346 | 573074371 | 940864841 | 453040805 |
| 32800231 | 525282408 | 592390441 | 2115016 | 673755078 |
| 84975389 | 731058 | 858991657 | 17569204 | 644017995 |
| 376628589 | 554984331 | 8550439 | 757842225 | 359732658 |
| 670857247 | 365335312 | 354985948 | 651328220 | 1206460138 |
| 36300204 | 861215555 | 445150054 | 527361046 | 812366365 |
| 331403880 | 799040949 | 544373836 | 2292906350 | 309951161 |
| 27210445 | 17965279 | 285791353 | 472134159 | 275172828 |
| 552334306 | 38061897 | 279628304 | 6682424 | 283867655 |
| 11133990 | 68838606 | 546980687 | 303757661 | 3328036 |
| 287733834 | 16650651 | 1037380404 | 907378520 | 2218475213 |
| 756719680 | 704087269 | 358672282 | 46983716 | 835215993 |
| 250184112 | 374878071 | 86719843 | 154905520 | 414099835 |
| 67537698 | 1070217760 | 506999727 | 1052355 | 364371891 |
| 651870691 | 19934637 | 1310228643 | 261058399 | 814387862 |
| 46214804 | 122166361 | 762237280 | 1638883858 | 82422998 |
| 471878852 | 563904428 | 57742721 | 394492987 | 1263477783 |
| 304241692 | 13666643 | 403503409 | 304045059 | 2212484983 |
| 113723677 | 9852552 | 314433385 | 2281222422 | 4340357 |
| 303337066 | 158108707 | 695138668 | 285414613 | 894631232 |
| 89262541 | 86578921 | 595580409 | 55991650 | 120277801 |
| 365205209 | 79102395 | 44907642 | 470089910 | 529712511 |
| 794936122 | 85288807 | 664130 | 386983617 | 846461871 |
| 790883134 | 250454280 | 771600092 | 1209485567 | 1271151062 |
| 43812721 | 345899856 | 349063707 | 1304510403 | 1534251066 |
| 260759424 | 240320034 | 360907186 | 609441730 | 546986546 |
| 780129050 | 619269968 | 627541526 | 253896376 | 11525081 |
| 4169380 | 1208641126 | 905880518 | 342407411 | 280470316 |
| 726677580 | 97692287 | 307421233 | 460967727 | 940028961 |
| 812619073 | 14093064 | 75353837 | 2271200912 | 10739444 |
| 455780689 | 158844445 | 81699118 | 291020646 | 250871987 |
| 137894889 | 973363663 | 271567491 | 184310655 | 195424179 |
| 75901588 | 52664814 | 787784394 | 957202254 | 997864706 |
| 1354480002 | 179407827 | 9882347 | 312886960 | 826719666 |
| 103351200 | 853812588 | 740059114 | 574909294 | 5358566 |
| 128247372 | 254444930 | 15325618 | 1002262093 | 1020464054 |
| 50055234 | 767294119 | 460091723 | 475858014 | 1564494689 |
| 402499883 | 52754262 | 4791591 | 574420978 | 2475148218 |
| 5208907 | 2387956 | 1406695865 | 291120319 | 99614293 |
| 156489668 | 158844446 | 362502053 | 377180626 | 619144012 |
| 1176352175 | 652621918 | 273426757 | 414111073 | 7751716 |
| 1242452707 | 740633907 | 7778949 | 361943286 | 924490573 |
注:
如因个人登记信息存在问题,导致无法联络、通知、寄送奖品等,自中奖名单公布起5个工作日后,视为中奖者自动放弃。
QQ钻石服务将于中奖名单公布起5个工作日内充值至获奖QQ号内,对应红钻或黄钻服务为期1个月。
如有疑问请联系我们的客服热线:400-700-5000
交银施罗德基金管理有限公司保留对以上活动的最终解释权。
交银施罗德基金管理有限公司
2011年12月15日
|
交银施罗德官方微信扫描二维码关注交银施罗德微信
![]() |
