来源:交银施罗德 作者: 时间:2010-07-21 |
基金简称 |
交银成长股票 |
基金主代码 | 519692 |
前端交易代码 | 519692 |
后端交易代码 | 519693 |
基金运作方式 | 契约型开放式 |
基金合同生效日 | 2006年10月23日 |
报告期末基金份额总额 | 2,694,561,987.14份 |
阶段 |
净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
过去三个月 | -14.01% | 1.51% | -17.79% | 1.40% | 3.78% | 0.11% |
自基金合同生效起至今 | 140.56% | 1.88% | 46.89% | 1.77% | 93.67% | 0.11% |
§3 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
3.1 报告期内基金投资策略和运作分析
在二季度,本基金认为,从更长的时间窗口来看,合理的大小盘结构性估值差异可以持续,但是经过一季度的相对表现,本基金继续认为大盘权重股的估值存在结构性地低估,而许多中小市值的股票却是结构性地高估。所以基金在风格上继续维持了大盘权重股作为价值性组合,同时,也加大了由下而上发掘个股的力度,投资价值低估的成长性股票。所以,在二季度,本基金的表现有一定提升。
展望2010年下半年,本基金认为中国经济会沿着复苏的轨迹继续前行,但也会遭遇地产僵持、外需趋冷、成本上升、结构转型的制度性缺陷有待长期理顺等考验。但是,本基金也相信,基于中国政府和居民较良好的杠杆率,中国经济还有很强的韧性支持增长,同时,本基金也相信本届政府能较好地调控经济的增长,避免出现经济二次探底,使得经济能在较长时间内更平稳地增长,从而保证上市公司的业绩能够持续增长。从更长远的角度看,如果中国经济能相对成功地调整增长模式,以内需和消费为导向,可能会导致市场的估值结构性差异在相对长的时间内继续存在下去。反之,如果经济还是走相对短期内的经济过热和二次探底的路径的话,结构性的估值差异可能将以系统性风险集体释放的方式来修正。
基于目前市场的系统性风险逐步释放,本基金在行业配置上,会继续坚守切合经济结构调整趋势的行业,同时也投资一定比例的与经济周期较相关的大盘价值股,以保证组合的流动性和均衡性。
当然,本基金将会继续密切关注国内政策的变化、全球其它经济体的复苏和货币政策的变化等,从而对组合的结构进行调整,力争在长时间内取得较好的业绩。
3.2 报告期内基金的业绩表现
截至2010年6月30日,本基金份额净值为2.1978 元,本报告期份额净值增长率为-14.01%,同期业绩比较基准增长率为-17.79%。
§4 投资组合报告
4.1 报告期末基金资产组合情况
序号 |
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1 | 权益投资 | 4,589,010,291.41 | 77.18 |
其中:股票 | 4,589,010,291.41 | 77.18 | |
2 | 固定收益投资 | 284,387,168.80 | 4.78 |
其中:债券 | 284,387,168.80 | 4.78 | |
资产支持证券 | - | - | |
3 | 金融衍生品投资 | - | - |
4 | 买入返售金融资产 | 300,000,650.00 | 5.05 |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 687,447,472.87 | 11.56 |
6 | 其他资产 | 84,704,833.45 | 1.42 |
7 | 合计 | 5,945,550,416.53 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
B | 采掘业 | 271,481,052.00 | 4.58 |
C | 制造业 | 2,134,100,872.96 | 36.04 |
C0 | 食品、饮料 | 386,237,038.95 | 6.52 |
C1 | 纺织、服装、皮毛 | - | - |
C2 | 木材、家具 | - | - |
C3 | 造纸、印刷 | - | - |
C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | - | - |
C5 | 电子 | - | - |
C6 | 金属、非金属 | 180,976,268.10 | 3.06 |
C7 | 机械、设备、仪表 | 712,813,448.85 | 12.04 |
C8 | 医药、生物制品 | 854,074,117.06 | 14.42 |
C99 | 其他制造业 | - | - |
D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | - | - |
E | 建筑业 | 103,290,000.00 | 1.74 |
F | 交通运输、仓储业 | 188,727,000.00 | 3.19 |
G | 信息技术业 | 133,164,666.42 | 2.25 |
H | 批发和零售贸易 | 660,351,796.99 | 11.15 |
I | 金融、保险业 | 1,012,850,233.91 | 17.10 |
J | 房地产业 | 16,050,170.24 | 0.27 |
K | 社会服务业 | 23,650,000.00 | 0.40 |
L | 传播与文化产业 | 41,518,699.04 | 0.70 |
M | 综合类 | 3,825,799.85 | 0.06 |
合计 | 4,589,010,291.41 | 77.49 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 600036 | 招商银行 | 26,899,946 | 349,968,297.46 | 5.91 |
2 | 601601 | 中国太保 | 14,500,000 | 330,165,000.00 | 5.58 |
3 | 601607 | 上海医药 | 20,000,000 | 327,600,000.00 | 5.53 |
4 | 600875 | 东方电气 | 5,688,000 | 247,712,400.00 | 4.18 |
5 | 601006 | 大秦铁路 | 23,100,000 | 188,727,000.00 | 3.19 |
6 | 000858 | 五 粮 液 | 7,500,000 | 181,725,000.00 | 3.07 |
7 | 600000 | 浦发银行 | 13,000,000 | 176,800,000.00 | 2.99 |
8 | 600694 | 大商股份 | 3,999,949 | 169,237,842.19 | 2.86 |
9 | 600690 | 青岛海尔 | 8,608,430 | 164,421,013.00 | 2.78 |
10 | 601318 | 中国平安 | 3,499,819 | 155,916,936.45 | 2.63 |
报告期期初基金份额总额 | 3,008,557,058.96 |
报告期期间基金总申购份额 | 107,610,322.91 |
减:报告期期间基金总赎回份额 | 421,605,394.73 |
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) | - |
报告期期末基金份额总额 | 2,694,561,987.14 |
点击下载:《交银成长股票基金2010年第二季度报告》 (Word文件)
|
![]() 扫描二维码关注交银施罗德微信
![]() |