| 来源:交银施罗德 作者: 时间:2010-07-01 |
| 2010/06/30 | |||||
| 经基金托管人核准,截至2010年06月30日交银施罗德精选股票基金资产净值如下: | |||||
| 单位:人民币元 | |||||
| 基金代码: | 519688 | ||||
| 基金名称: | 交银施罗德精选股票基金 | ||||
| 基金资产净值: | 7,737,522,627.32 | ||||
| 基金份额净值: | 0.7781 | ||||
| 基金份额累计净值: | 2.9239 | ||||
| 管理人: | 交银施罗德基金管理有限公司 | ||||
| 托管人: | 中国农业银行股份有限公司 | ||||
| 交银施罗德基金管理有限公司 | 中国农业银行股份有限公司 | ||||
| 2010年06月30日 | |||||
|
2010/06/30 |
|||
| 经基金托管人核准,截至2010年06月30日旗下基金资产收益如下: | |||
| 单位:人民币元 | |||
| 基金代码: | 519588 | 519589 | |
| 基金名称: | 交银施罗德货币基金 A级 |
交银施罗德货币基金 B级 |
|
| 基金资产净值: | 242,451,567.90 | 3,616,523,589.44 | |
| 每万份基金收益: | 0.4176 | 0.4843 | |
| 基金七日收益率(月结转份额): | 1.583% | 1.828% | |
| 管理人: | 交银施罗德基金管理公司 | 交银施罗德基金管理公司 | |
| 托管人: | 中国农业银行股份有限公司 | 中国农业银行股份有限公司 | |
| 交银施罗德基金管理公司 | 中国农业银行股份有限公司 | ||
| 2010年06月30日 | |||
| 2010/06/30 | |||||
| 经基金托管人核准,截至2010年06月30日交银施罗德稳健配置基金资产净值如下: | |||||
| 单位:人民币元 | |||||
| 基金代码: | 519690 | ||||
| 基金名称: | 交银施罗德稳健配置基金 | ||||
| 基金资产净值: | 6,322,119,841.95 | ||||
| 基金份额净值: | 1.2000 | ||||
| 基金份额累计净值: | 2.6550 | ||||
| 管理人: | 交银施罗德基金管理有限公司 | ||||
| 托管人: | 中国建设银行 | ||||
| 交银施罗德基金管理有限公司 | 中国建设银行 | ||||
| 2010年06月30日 | |||||
|
2010-6-30 |
|
| 经基金托管人核准,截至2010年06月30日交银施罗德成长基金资产净值如下: | |
| 单位:人民币元 | |
| 基金代码: | 519692 |
| 基金名称: | 交银施罗德成长基金 |
| 基金资产净值: | 5,922,107,077.03 |
| 基金份额净值: | 2.1978 |
| 基金份额累计净值: | 2.4428 |
| 管理人: | 交银施罗德基金管理有限公司 |
| 托管人: | 中国农业银行股份有限公司 |
| 交银施罗德基金管理有限公司 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 2010年6月30日 | 2010年6月30日 |
| 2010/06/30 | |||||
| 经基金托管人核准,截至2010年06月30日交银施罗德蓝筹基金资产净值如下: | |||||
| 单位:人民币元 | |||||
| 基金代码: | 519694 | ||||
| 基金名称: | 交银施罗德蓝筹基金 | ||||
| 基金资产净值: | 10,926,339,807.35 | ||||
| 基金份额净值: | 0.7242 | ||||
| 基金份额累计净值: | 0.7392 | ||||
| 管理人: | 交银施罗德基金管理有限公司 | ||||
| 托管人: | 中国建设银行 | ||||
| 交银施罗德基金管理有限公司 | 中国建设银行 | ||||
| 2010年06月30日 | |||||
| 2010/06/30 | |||
| 经基金托管人核准,截至2010年06月30日旗下基金资产净值如下: | |||
| 单位:人民币元 | |||
| 基金代码: | 519680 | 519682 | |
| 基金名称: | 交银施罗德增利债券基金 A级 |
交银施罗德增利债券基金 C级 |
|
| 基金资产净值: | 1,926,232,565.87 | 842,531,164.66 | |
| 基金份额净值: | 1.0131 | 1.0073 | |
| 基金份额累计净值: | 1.1841 | 1.1733 | |
| 管理人: | 交银施罗德基金管理有限公司 | 交银施罗德基金管理有限公司 | |
| 托管人: | 中国建设银行 | 中国建设银行 | |
| 交银施罗德基金管理有限公司 | 中国建设银行 | ||
| 2010年06月30日 | |||
| 2010/06/30 | |||||
| 经基金托管人核准,截至2010年06月30日交银施罗德保本基金资产净值如下: | |||||
| 单位:人民币元 | |||||
| 基金代码: | 519697 | ||||
| 基金名称: | 交银施罗德保本基金 | ||||
| 基金资产净值: | 2,962,075,693.68 | ||||
| 基金份额净值: | 1.041 | ||||
| 基金份额累计净值: | 1.061 | ||||
| 管理人: | 交银施罗德基金管理有限公司 | ||||
| 托管人: | 中国工商银行 | ||||
| 交银施罗德基金管理有限公司 | 中国工商银行 | ||||
| 2010年06月30日 | |||||
| 2010/06/30 | |||||
| 经基金托管人核准,截至2010年06月30日交银施罗德先锋基金资产净值如下: | |||||
| 单位:人民币元 | |||||
| 基金代码: | 519698 | ||||
| 基金名称: | 交银施罗德先锋基金 | ||||
| 基金资产净值: | 2,676,062,526.73 | ||||
| 基金份额净值: | 1.0187 | ||||
| 基金份额累计净值: | 1.0437 | ||||
| 管理人: | 交银施罗德基金管理有限公司 | ||||
| 托管人: | 中国农业银行股份有限公司 | ||||
| 交银施罗德基金管理有限公司 | 中国农业银行股份有限公司 | ||||
| 2010年06月30日 | |||||
|
2010-6-30 |
|
| 经基金托管人核准,截至2010年06月30日上证180ETF资产净值如下: | |
| 单位:人民币元 | |
| 基金代码: | 510010 |
| 基金名称: | 上证180ETF |
| 基金资产净值: | 4,316,118,893.21 |
| 基金份额净值: | 0.657 |
| 基金份额累计净值: | 0.657 |
| 基金还原后份额累计净值: | 0.731 |
| 管理人: | 交银施罗德基金管理有限公司 |
| 托管人: | 中国农业银行股份有限公司 |
| 交银施罗德基金管理有限公司 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 2010年6月30日 | 2010年6月30日 |
|
2010-6-30 |
|
| 经基金托管人核准,截至2010年06月30日上证治理联接资产净值如下: | |
| 单位:人民币元 | |
| 基金代码: | 519686 |
| 基金名称: | 上证治理联接 |
| 基金资产净值: | 4, 367, 265, 744. 00 |
| 基金份额净值: | 0. 744 |
| 基金份额累计净值: | 0. 744 |
| 管理人: | 交银施罗德基金管理有限公司 |
| 托管人: | 中国农业银行股份有限公司 |
| 交银施罗德基金管理有限公司 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 2010年6月30日 | 2010年6月30日 |
| 2010/06/30 | |||||
| 经基金托管人核准,截至2010年06月30日交银施罗德主题基金资产净值如下: | |||||
| 单位:人民币元 | |||||
| 基金代码: | 519700 | ||||
| 基金名称: | 交银施罗德主题基金 | ||||
| 基金资产净值: | 3,235,770,754.46 | ||||
| 基金份额净值: | 1.000 | ||||
| 基金份额累计净值: | |||||
| 管理人: | 交银施罗德基金管理有限公司 | ||||
| 托管人: | 中国建设银行股份有限公司 | ||||
| 交银施罗德基金管理有限公司 | 中国建设银行股份有限公司 | ||||
| 2010年06月30日 | |||||
|
交银施罗德官方微信扫描二维码关注交银施罗德微信
![]() |
