来源:交银施罗德 作者: 时间:2010-07-21 |
基金简称 |
交银保本混合 |
基金主代码 | 519697 |
基金运作方式 | 契约型开放式 |
基金合同生效日 | 2009年1月21日 |
报告期末基金份额总额 | 2,846,138,881.92份 |
阶段 |
净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
过去三个月 | -3.25% | 0.37% | 0.81% | 0.01% | -4.06% | 0.36% |
自基金合同生效起至今 | 6.04% | 0.28% | 4.87% | 0.01% | 1.17% | 0.27% |
§3 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
3.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2010年二季度债券市场延续了一季度的上涨格局,二季度中债总净价指数上涨0.57%,中债国债净价指数上涨0.8%,中债企业债净价指数上涨1.09%。二季度本基金债券部分的操作主要是对债券组合进行一定幅度的期限结构调整,对一季度增持的部分期限较长债券进行获利了结,利用收益率曲线短端收益率大幅回升机会配置了部分短期债券和期限较长的回购。2010年二季度A股市场大幅破位下行,二季度沪深300指数下跌23.39%。虽然本基金在二季度对A股市场进入趋势性调整有较充分预期,在趋势性下跌初期对股票资产进行幅度较大减仓,但6月下旬以医药股为代表的前期表现强势股票补跌,让基金净值受到一定程度影响,使得本基金二季度的股票投资操作没能划上一个满意的句号。
展望2010年三季度债券市场,PPI与CPI将见顶回落,工业增加值及季度GDP数据也将逐级走低。经济数据的降温及通胀压力减轻,使得加息预期降低,对债券市场基本面形成一定程度利多支撑。但5月中旬开始的货币市场回购利率大幅走高以及M2、存款增速回落,表明央行紧缩政策对于流动性宽松的改变已经开始从量变逐渐进入到质变的过程,这在一定程度上动摇2010年上半年债市牛市的基础,三季度债市总体将呈现收益与风险均衡的格局。二季度股票市场大幅下跌是对流动性趋势向下与经济增速见顶回落的提前反应。虽然市场总体估值已经回到历史较低水平,但市场的低估值股票主要集中在周期性行业与传统行业中,在中国经济必须转型的背景下,目前市场的低估值还不能构成市场反转的充分必要条件。三季度股票市场可能还将出现一个不断反复寻底的过程。在股票投资方面,本基金将在保持适度仓位的前提下,高度关注宏观政策可能变化对市场寻底的影响,力争把握好市场可能出现的投资机会以为投资者带来较好的投资回报。
3.2 报告期内基金的业绩表现
截至2010年6月30日,本基金份额净值为1.041 元,本报告期份额净值增长率为-3.25%,同期业绩比较基准增长率为0.81%。
§4 投资组合报告
4.1 报告期末基金资产组合情况
序号 |
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1 | 权益投资 | 369,964,750.12 | 12.06 |
其中:股票 | 369,964,750.12 | 12.06 | |
2 | 固定收益投资 | 2,376,821,354.65 | 77.45 |
其中:债券 | 2,376,821,354.65 | 77.45 | |
资产支持证券 | - | - | |
3 | 金融衍生品投资 | - | - |
4 | 买入返售金融资产 | 200,964,334.95 | 6.55 |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 86,001,046.98 | 2.80 |
6 | 其他资产 | 35,043,118.27 | 1.14 |
7 | 合计 | 3,068,794,604.97 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
A | 农、林、牧、渔业 | 6,326,308.44 | 0.21 |
B | 采掘业 | 11,631,703.98 | 0.39 |
C | 制造业 | 168,897,128.34 | 5.70 |
C0 | 食品、饮料 | 36,339,887.47 | 1.23 |
C1 | 纺织、服装、皮毛 | 1,865,311.69 | 0.06 |
C2 | 木材、家具 | - | - |
C3 | 造纸、印刷 | - | - |
C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 11,657,473.00 | 0.39 |
C5 | 电子 | 5,842,817.25 | 0.20 |
C6 | 金属、非金属 | 8,951,456.17 | 0.30 |
C7 | 机械、设备、仪表 | 13,884,950.00 | 0.47 |
C8 | 医药、生物制品 | 90,355,232.76 | 3.05 |
C99 | 其他制造业 | - | - |
D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | 7,790,795.42 | 0.26 |
E | 建筑业 | 15,667,429.70 | 0.53 |
F | 交通运输、仓储业 | 2,168,802.38 | 0.07 |
G | 信息技术业 | 50,169,140.55 | 1.69 |
H | 批发和零售贸易 | 66,519,204.42 | 2.25 |
I | 金融、保险业 | - | - |
J | 房地产业 | - | - |
K | 社会服务业 | 27,295,745.20 | 0.92 |
L | 传播与文化产业 | 586,499.76 | 0.02 |
M | 综合类 | 12,911,991.93 | 0.44 |
合计 | 369,964,750.12 | 12.49 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 000858 | 五 粮 液 | 1,499,789 | 36,339,887.47 | 1.23 |
2 | 600511 | 国药股份 | 1,249,950 | 27,211,411.50 | 0.92 |
3 | 000028 | 一致药业 | 832,851 | 23,819,538.60 | 0.80 |
4 | 300015 | 爱尔眼科 | 527,136 | 21,454,435.20 | 0.72 |
5 | 600276 | 恒瑞医药 | 483,570 | 18,893,079.90 | 0.64 |
6 | 002024 | 苏宁电器 | 1,499,950 | 17,099,430.00 | 0.58 |
7 | 600050 | 中国联通 | 2,985,000 | 15,910,050.00 | 0.54 |
8 | 600713 | 南京医药 | 1,449,960 | 15,253,579.20 | 0.52 |
9 | 600879 | 航天电子 | 1,388,495 | 13,884,950.00 | 0.47 |
10 | 002264 | 新 华 都 | 768,389 | 13,585,117.52 | 0.46 |
报告期期初基金份额总额 | 3,047,578,495.26 |
报告期期间基金总申购份额 | - |
减:报告期期间基金总赎回份额 | 201,439,613.34 |
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) | - |
报告期期末基金份额总额 | 2,846,138,881.92 |
点击下载:《交银施罗德保本混合型证券投资基金2010年第二季度报告》 (Word文件)
|
![]() 扫描二维码关注交银施罗德微信
![]() |