来源:交银施罗德 作者: 时间:2010-07-21 |
基金简称 |
交银蓝筹股票 |
基金主代码 | 519694 |
前端交易代码 | 519694 |
后端交易代码 | 519695 |
基金运作方式 | 契约型开放式 |
基金合同生效日 | 2007年8月8日 |
报告期末基金份额总额 | 15,088,387,181.64份 |
阶段 |
净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
过去三个月 | -15.93% | 1.44% | -18.19% | 1.37% | 2.26% | 0.07% |
自基金合同生效起至今 | -26.58% | 1.71% | -35.70% | 1.78% | 9.12% | -0.07% |
§3 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
3.1 报告期内基金投资策略和运作分析
二季度,A股市场出现了较大幅度的下跌,其间有两个影响较大的事件,一是国家出台了力度较大的房地产调控政策,二是欧洲债务危机。国内国际因素共同作用下,市场预期中国经济未来减速的趋势确立,在流动性和盈利都向下的情况下,大盘下跌,尤其是周期类和出口相关的行业下跌超过大盘。本基金虽然在二季度低配了与投资、出口有关的周期性行业,但由于前期持仓量大,且市场对宏观经济向下的预期导致股价急速下跌,因此对基金净值造成了一定程度上的影响。
展望未来,中国十年的重工业化周期正遭遇低端劳动力成本上升以及资源、资金的约束,同时,中国以出口为导向的增长模式也面临改变,中国经济转型压力巨大,而转型期经济减速是必然的。在经济减速的背景下,股市仍然看不到趋势性上涨的机会,因为占股票市值很大权重的传统行业增速都会下降,而且长期成长空间有限。但从估值的角度,目前整体估值已处于历史的低位,指数大幅下跌的空间也不大。但结构上会有较大的差异,垃圾股、题材股继续下跌,以及一些估值过高的个股在面临产业资本的减持时将会有较大的下跌空间,而符合经济转型方向的优质成长股将带来超额收益。在一季报中,我们认为“在经济进入相对均衡增长的阶段后,在政策结构性调整中,依旧有不少具有技术创新、内生和外延增长清晰的细分行业的优秀企业。这些成长性清晰的企业将值得投资人在未来阶段不断寻找和持有。”展望未来,我们仍会坚持“自上而下”与“自下而上”相结合的方式来配置组合,从宏观经济的大背景下选择有广阔成长空间的行业,“自下而上”从盈利模式、竞争战略等方面选择有成长持续性的公司。
3.2 报告期内基金的业绩表现
截至2010年6月30日,本基金份额净值为0.7242 元,本报告期份额净值增长率为-15.93%,同期业绩比较基准增长率为-18.19%。
§4 投资组合报告
4.1 报告期末基金资产组合情况
序号 |
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
1 | 权益投资 | 8,180,230,489.56 | 73.32 |
其中:股票 | 8,180,230,489.56 | 73.32 | |
2 | 固定收益投资 | 492,299,071.80 | 4.41 |
其中:债券 | 492,299,071.80 | 4.41 | |
资产支持证券 | - | - | |
3 | 金融衍生品投资 | - | - |
4 | 买入返售金融资产 | 1,020,001,850.00 | 9.14 |
其中:买断式回购的买入返售金融资产 | - | - | |
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,420,834,833.45 | 12.73 |
6 | 其他资产 | 43,886,938.08 | 0.39 |
7 | 合计 | 11,157,253,182.89 | 100.00 |
代码 | 行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
B | 采掘业 | 362,295,826.33 | 3.32 |
C | 制造业 | 4,059,702,459.23 | 37.16 |
C0 | 食品、饮料 | 656,643,320.00 | 6.01 |
C1 | 纺织、服装、皮毛 | 186,015,394.00 | 1.70 |
C2 | 木材、家具 | - | - |
C3 | 造纸、印刷 | - | - |
C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | 360,815,209.93 | 3.30 |
C5 | 电子 | 108,365,299.60 | 0.99 |
C6 | 金属、非金属 | 118,850,595.90 | 1.09 |
C7 | 机械、设备、仪表 | 1,416,833,623.86 | 12.97 |
C8 | 医药、生物制品 | 1,212,179,015.94 | 11.09 |
C99 | 其他制造业 | - | - |
D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | - | - |
E | 建筑业 | - | - |
F | 交通运输、仓储业 | 165,887,736.35 | 1.52 |
G | 信息技术业 | 1,045,519,850.90 | 9.57 |
H | 批发和零售贸易 | 681,074,646.49 | 6.23 |
I | 金融、保险业 | 1,837,247,436.76 | 16.81 |
J | 房地产业 | - | - |
K | 社会服务业 | 28,502,533.50 | 0.26 |
L | 传播与文化产业 | - | - |
M | 综合类 | - | - |
合计 | 8,180,230,489.56 | 74.87 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 601318 | 中国平安 | 10,519,127 | 468,627,107.85 | 4.29 |
2 | 601601 | 中国太保 | 18,411,744 | 419,235,410.88 | 3.84 |
3 | 000858 | 五 粮 液 | 17,218,042 | 417,193,157.66 | 3.82 |
4 | 000063 | 中兴通讯 | 17,813,565 | 342,732,990.60 | 3.14 |
5 | 002065 | 东华软件 | 12,122,642 | 292,155,672.20 | 2.67 |
6 | 601166 | 兴业银行 | 12,543,627 | 288,879,729.81 | 2.64 |
7 | 601766 | 中国南车 | 56,839,918 | 273,968,404.76 | 2.51 |
8 | 000963 | 华东医药 | 10,505,552 | 249,822,026.56 | 2.29 |
9 | 600511 | 国药股份 | 11,101,482 | 241,679,263.14 | 2.21 |
10 | 600000 | 浦发银行 | 16,743,281 | 227,708,621.60 | 2.08 |
报告期期初基金份额总额 | 15,346,665,568.28 |
报告期期间基金总申购份额 | 56,336,955.32 |
减:报告期期间基金总赎回份额 | 314,615,341.96 |
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) | - |
报告期期末基金份额总额 | 15,088,387,181.64 |
点击下载:《交银蓝筹股票基金2010年第二季度报告》 (Word文件)
|
![]() 扫描二维码关注交银施罗德微信
![]() |