| 来源:交银施罗德 作者: 时间:2010-01-05 |
| 经基金托管人核准,截至2009年12月31日 | 交银施罗德环球精选价值证券投资基金资产净值如下: |
| 单位: 人民币元 | |
| 基金代码: | 519696 |
| 基金名称: | 交银施罗德环球精选价值证券投资基金 |
| 基金份额净值: | 1.571 |
| 基金份额累计净值: | 1.651 |
| 基金资产总净值: | 400,363,770.72 |
| 管理人: | 交银施罗德基金管理有限公司 |
| 托管人: | 中国建设银行股份有限公司 |
| 交银施罗德基金管理有限公司 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 2009年12月31日 | |
|
交银施罗德官方微信扫描二维码关注交银施罗德微信
![]() |
