
2023/07/20 | 交银施罗德鸿光一年持有期混合型证券投资基金2023年第2季度报告 |
2023/07/20 | 交银施罗德品质增长一年持有期混合型证券投资基金2023年第2季度报告 |
2023/07/20 | 交银施罗德均衡成长一年持有期混合型证券投资基金2023年第2季度报告 |
2023/07/20 | 交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金2023年第2季度报告 |
2023/07/20 | 交银施罗德活期通货币市场基金2023年第2季度报告 |
2023/07/20 | 交银施罗德裕景纯债一年定期开放债券型证券投资基金2023年第2季度报告 |
2023/07/20 | 交银施罗德慧选睿信一年持有期混合型基金中基金(FOF)2023年第2季度报告 |
2023/07/20 | 交银施罗德鸿福六个月持有期混合型证券投资基金2023年第2季度报告 |
2023/07/20 | 交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金2023年第2季度报告 |
2023/07/20 | 交银施罗德成长动力一年持有期混合型证券投资基金2023年第2季度报告 |
2023/07/20 | 交银施罗德中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金2023年第2季度报告 |
2023/07/20 | 交银施罗德瑞鑫六个月持有期混合型证券投资基金2023年第2季度报告 |
2023/04/21 | 交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金2023年第1季度报告 |
2023/04/21 | 交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金2023年第1季度报告 |
2023/04/21 | 交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金2023年第1季度报告 |
2023/04/21 | 交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金2023年第1季度报告 |
2023/04/21 | 交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金2023年第1季度报告 |
2023/04/21 | 交银施罗德稳安60天滚动持有债券型证券投资基金2023年第1季度报告 |
2023/04/21 | 深证300价值交易型开放式指数证券投资基金2023年第1季度报告 |
2023/04/21 | 交银施罗德科技创新灵活配置混合型证券投资基金2023年第1季度报告 |
共 215 页 当前是第 页 跳转