首页交银施罗德资管机构投资者专户理财 养老金融
手机版
本网站支持IPv6      |  账户登录  |  免费开户

交银施罗德

交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金

temp
定期支付月份 定期支付年化现金支付比率 定期支付基准日基金份额净值 每份基金份额对应支付金额
20140102 6.0% 1.018 0.020248
20140207 6.0% 1.018 0.006024
20140303 6.0% 1.012 0.003993
20140401 6.0% 0.988 0.004710
20140505 6.0% 0.999 0.005583
20140603 6.0% 1.004 0.004786
20140701 6.0% 1.035 0.004764
20140801 6.0% 1.072 0.005463
20140901 6.0% 1.103 0.005621
20141008 6.0% 1.160 0.007055
20141103 6.0% 1.167 0.004988
20141201 6.0% 1.194 0.005496
20150105 6.0% 1.332 0.007664
20150202 6.0% 1.301 0.005988
20150302 6.0% 1.420 0.006536
20150401 6.0% 1.629 0.008033
20150504 6.0% 1.811 0.009824
20150602 6.0% 2.200 0.010126
20150701 6.0% 1.816 0.008956
20150803 6.0% 1.615 0.008761
20150901 6.0% 1.475 0.007032
20151008 6.0% 1.609 0.009786
20151102 6.0% 1.781 0.007319
20151201 6.0% 2.016 0.009611
20160104 6.0% 1.941 0.010848
20160201 6.0% 1.627 0.007489
20160301 6.0% 1.597 0.007613
20160401 6.0% 1.753 0.008933
20160503 6.0% 1.828 0.009616
20160601 6.0% 1.813 0.008681
20160701 6.0% 1.934 0.009538
20160801 6.0% 1.887 0.009616
20160901 6.0% 1.939 0.009881
20161010 6.0% 2.058 0.013194
20161101 6.0% 2.101 0.007598
20161201 6.0% 2.137 0.010539
20170103 6.0% 2.090 0.011338
20170203 6.0% 2.036 0.010375
20170301 6.0% 2.099 0.008971
20170405 6.0% 2.200 0.012658
20170502 6.0% 2.174 0.009649
20170601 6.0% 2.091 0.010312
20170703 6.0% 2.197 0.011557
20170801 6.0% 2.256 0.010755
20170901 6.0% 2.350 0.011975
20171009 6.0% 2.573 0.016072
20171101 6.0% 2.677 0.010121
20171201 6.0% 2.698 0.013305
20180102 6.0% 2.803 0.014745
20180201 6.0% 2.779 0.013705
20180301 6.0% 2.949 0.013573
20180402 6.0% 3.119 0.016407
20180502 6.0% 2.999 0.014790
20180601 6.0% 3.012 0.014854
20180702 6.0% 2.932 0.014941
20180801 6.0% 2.863 0.014119
20180903 6.0% 2.860 0.015515
20181008 6.0% 2.724 0.015672
20181101 6.0% 2.600 0.010258
20181203 6.0% 2.674 0.014066
20190102 6.0% 2.674 0.012595
20190201 6.0% 2.684 0.013236
20190301 6.0% 2.965 0.013647
20190401 6.0% 3.201 0.016312
20190506 6.0% 2.875 0.016541
20190603 6.0% 2.916 0.013422
20190701 6.0% 3.181 0.014641
20190801 6.0% 3.157 0.016088
20190902 6.0% 3.398 0.017874
20191008 6.0% 3.366 0.019919
20191101 6.0% 3.521 0.013891
20191202 6.0% 3.530 0.017988
20200102 6.0% 3.827 0.019502
20200203 6.0% 3.742 0.019684
20200302 6.0% 4.235 0.019493
20200401 6.0% 3.973 0.019593
20200506 6.0% 4.215 0.024251
20200601 6.0% 4.442 0.018985
20200701 6.0% 4.705 0.023203
20200803 6.0% 5.260 0.028534
20200901 6.0% 5.445 0.025957
20201009 6.0% 5.298 0.033094
20201102 6.0% 5.435 0.021442
20201201 6.0% 5.462 0.026038
20210104 6.0% 5.804 0.032439
20210201 6.0% 6.253 0.028781
20210301 6.0% 6.015 0.027685
20210401 6.0% 5.774 0.029424
20210506 6.0% 5.703 0.032812
20210601 6.0% 5.768 0.024652
20210701 6.0% 5.670 0.027962
20210802 6.0% 5.309 0.027927
20210901 6.0% 4.926 0.024293
20211008 6.0% 4.915 0.029894
20211101 6.0% 4.836 0.019079
20211201 6.0% 4.915 0.024238
20220104 6.0% 4.977 0.027817
20220207 6.0% 4.693 0.026229
20220301 6.0% 4.755 0.017196
20220401 6.0% 4.276 0.021790
20220505 6.0% 4.052 0.022647
20220601 6.0% 4.311 0.019134
20220701 6.0% 4.609 0.022729
20220801 6.0% 4.719 0.024048
20220901 6.0% 4.639 0.023640
20221010 6.0% 4.426 0.028375
20221101 6.0% 4.541 0.016422
20221201 6.0% 4.707 0.023213
20230103 6.0% 4.602 0.024964
20230201 6.0% 4.856 0.023149
20230301 6.0% 4.886 0.022489
20230403 6.0% 4.801 0.026044
20230504 6.0% 4.852 0.024725
20230601 6.0% 4.938 0.022728
20230703 6.0% 5.000 0.026301
20230801 6.0% 4.817 0.022963
20230901 6.0% 4.572 0.023298
20231009 6.0% 4.470 0.027922
20231101 6.0% 4.437 0.016776
20231201 6.0% 4.429 0.021842
20240102 6.0% 4.314 0.022693
20240201 6.0% 3.813 0.018804
20240301 6.0% 4.243 0.020227
20240401 6.0% 4.322 0.022024
合计 2.036951